Amplificador de fibra, unidad hijo de línea cero
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESModelo | FS-N10 | |||
Tipo | 0 línea | |||
Unidad principal/ | Unidad de | |||
Salida de control | Ninguno*1 | |||
Tiempo de respuesta | 50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
Conexiones múltiples a unidades | Se pueden conectar hasta un total de 16 unidades (el de dos salidas se cuenta como dos unidades) | |||
Fuente de luz | Rojo, 4 elementos LED | |||
APC | Seleccionable ON/OFF (Parámetro de fábrica: OFF) | |||
Cantidad de unidades con | 0 para HIGH SPEED; 4 para FINE; 8 para TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||
Clasificación | Consumo | Normal: 900 mW o menor (36 mA máx. a 24 V, 48 mA máx. a 12 V)*2 | ||
Resistencia ambiental | Luz ambiente | Lámpara incandescente: 20,000 lux o menor, Luz solar: 30,000 lux o menor | ||
Temperatura ambiente | De -20 a +55 °C -4 a 131 °F (Sin congelación)*3 | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 500 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material de la caja | Material de la cubierta de la unidad principal y de la unidad de expansión: Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 20 g | |||
*1 Se cuenta como una salida cuando se agrega a una unidad de comunicación de la serie NU. |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
DV/DT choke MP1 - 1xD-Sub 25 pole
-
SHOW.
DETAILS
offline filter element N5DM005
-
SHOW.
DETAILS
Feeding component KFD2-EB2 24V
-
SHOW.
DETAILS
PUMP R900951305 PGH3-2X/016RE07VU2 16 CCM USED ON SPECIAL HPU IN 3MW V112 (Vestas 29000091)
-
SHOW.
DETAILS
OFFLINE BOMBA DE FILTRACIÓN PV2-7-4
-
SHOW.
DETAILS
Hydac 1300 R 010 BN4HC /-V Filtro (Pieza reemplazo Mahle / Filtration group)