CADENA INOX. A-316 DIN 763 8 MM
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenCódigo | Dimensiones | Carga de trabajo kgs | Carga de rotura | Peso por | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø d mm | Paso B mm | C mm. | metro kgs | |||
2 | 22 | 8 | 50 | 310 | 0.06 | |
3 | 26 | 12 | 120 | 710 | 0.15 | |
180310104 | 4 | 32 | 16 | 210 | 1250 | 0.27 |
180310205 | 5 | 35 | 20 | 327 | 1960 | 0.43 |
180310206 | 6 | 42 | 24 | 470 | 2830 | 0.63 |
180310207 | 7 | 49 | 28 | 640 | 3850 | 0.86 |
180310208 | 8 | 52 | 32 | 840 | 5020 | 1.10 |
180310210 | 10 | 56 | 40 | 1310 | 7850 | 1.75 |
13 | 852 | 52 | 2210 | 13270 | 2.95 | |
16 | 100 | 64 | 3350 | 20100 | 4.45 |
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details
ZS1087935 COMPAIR FILTER ELEMENT CE0006G B
-
ZEIGEN
Details
FUSIBLES DE CRISTAL 5x20mm 100mA a 20A
-
ZEIGEN
Details
SEÑAL GLASPACK 0.7 MM RIESGO PROYECCIONES POR MAQUINARIA CON TEXTO 230 x 340 MM
-
ZEIGEN
Details
2.642-347.0 Karcher Lanza telescópica 1,20 m - 4 m
-
ZEIGEN
Details
AFILADOR DE BROCAS MR-13A
-
ZEIGEN
Details
Chapa de aluminio Medidas: 200 x 200 mm Espesor: 3 mm