Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP
Bu üründen fiyat teklifi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayabilirsiniz.
Fiyat Teklifi Talep EtmekModelo | FS-N14P | |||
Tipo | Alta funcionalidad de 2 salidas | |||
Emisión | PNP | |||
Unidad principal/ | Unidad de expansión | |||
Salida de control | 2 | |||
Entrada externa | 1 | |||
Tiempo de respuesta | 50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||
Conexiones múltiples a unidades | Se pueden conectar hasta un total de 16 unidades (el de dos salidas se cuenta como dos unidades) | |||
Fuente de luz | Rojo, 4 elementos LED | |||
APC | Seleccionable ON/OFF (Parámetro de fábrica: OFF) | |||
Cantidad de unidades con | 0 para HIGH SPEED; 4 para FINE; 8 para TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 12 - 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor | ||
Clasificación | Consumo | Normal: 1050 mW o menor | ||
Resistencia ambiental | Luz ambiente | Lámpara incandescente: 20,000 lux o menor, Luz solar: 30,000 lux o menor | ||
Temperatura ambiente | De -20 a +55 °C -4 a 131 °F (Sin congelación)*2 | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 500 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material de la caja | Material de la cubierta de la unidad principal y de la unidad de expansión: Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 70 g | |||
*1 Aumentos 100 mW (4.0 mA) para el modo de Alta Velocidad |
Benzer Ürünler
-
Göstermek
Ayrıntılar
CU P/ SACE ISOMAX S5 H 400 R400 ABB
-
Göstermek
Ayrıntılar
RELAY,SPEED,WP 2035
-
Göstermek
Ayrıntılar
BONDED SEAL KRPP45F-SC - BSP 3/4" (Vestas 109617)
-
Göstermek
Ayrıntılar
CONVERTIDOR DE SUPERVISIÓN DE CORRIENTE
-
Göstermek
Ayrıntılar
Network interference filter NHE230/7
-
Göstermek
Ayrıntılar
POWER SUPPLY 24V DC, 20A