Cabezal de sensor tipo de 2 ejes
Jeśli życzy sobie oferty na ten produkt, może ją otrzymać klikając poniższy przycisk.
Zapytać o cenę.Modelo | LS-9030D | |||
Tipo | Cabezal: Modelo de 2 ejes estándar | |||
Rango de medición | ø0.3 mm a ø30 mm ø0.01" a ø1.18" | |||
Objeto mínimo detectable | 0.3 mm 0.01" | |||
Repetibilidad | ±0.1 µm ±0.000004"*1 | |||
Precisión de la medición | ±2 µm ±0.000079"*2 | |||
Ciclo de muestreo | 16,000 muestras/seg.*3 | |||
Fuente de luz | LED verde InGaN | |||
Cámara de monitoreo | No suministrado | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 (incluyendo conector) | ||
Luz ambiente | Lámpara incandescente o Fluorescente: 3,000 lux o menos | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
Humedad relativa | 20 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 15 G/6 ms | |||
Material | Aluminio | |||
Peso | Aprox. 9 kg | |||
*1 Un margen de error de ±2σ cuando se mide una barra de ø10 mm ø0.39" en el centro del área de medición, utilizando el modo de diámetro exterior con el número medio de mediciones establecido como 2,048 veces. |
Produkty podobne
-
Pokazać.
Szczegóły
cable set K08 TB-OPT-MPF_2
-
Pokazać.
Szczegóły
gear pump KF63RF23-D15-FKM 14bar 60Hz
-
Pokazać.
Szczegóły
magnetic valve GS02-01-00N
-
Pokazać.
Szczegóły
PLC MODULE,ANALOG INP/OUT,WO PLUG,10VDC
-
Pokazać.
Szczegóły
Cable 600/1000 V 90 C SHYY 1X240MM2 500 C
-
Pokazać.
Szczegóły
Set de muelles pastilla de freno 2 MW. para turbina eólica NM-2000/72