SIEMENS 6AV7674-1KF00-0AA0 Adaptador para tubo redondo para equipos PRO
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wilt u een offerte voor dit product? Klik dan op de volgende knop.
Offerte opvragen.Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6AV7674-1KF00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Adaptador para tubo redondo para equipos PRO, para montaje en brazo soporte de equipos PRO de 16:9 (widescreen) con conexión de tubo redondo. No apto para equipos PRO con brazo soporte sin preparación de ampliación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Elementos de fijación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 361 / 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,865 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 8,80 x 17,50 x 8,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623407157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766378010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 84733080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Eslovenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 07/10/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergelijkbare producten
-
Tonen.
Gegevens
OMRON R88MG40030HBS2.1 | Servomotor Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, freno
-
Tonen.
Gegevens
Pilotos Led 16mm 24Vac naranja
-
Tonen.
Gegevens
OMRON R88MG75030HBS2 | Servomotor Serie G/SS2 motor 750W, 200V, 3000RPM 2,4N.m, freno
-
Tonen.
Gegevens
PX. Sensor óptico resistente
-
Tonen.
Gegevens
OMRON R88DGN04HML2 | Drive Serie G Mechatrolink-II 400W 200V
-
Tonen.
Gegevens
OMRON R88MG10030HBS2.1 | Servomotor Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,32N.m, freno