Siemens 6AV6671-5CL00-0AX1
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVIProducto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6AV6671-5CL00-0AX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | Batería principal Mobile Panel IWLAN, recargable. Información adicional, cantidad y contenido: ver datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Pilas y baterías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 36G / 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 1 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,271 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 11,60 x 16,90 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618099138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766893988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85076000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/10/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prodotti simili
-
Mostrare.
Dettagli.
Varta V250H 1,2v 250mAh
-
Mostrare.
Dettagli.
Cargador con 8 x 3000mWh Pilas Recargables AA de 1,5V, Cargador de Pilas AA con Ranura de Carga Independiente & Puerto Micro USB
-
Mostrare.
Dettagli.
PYLONTECH Bracket-US3 (2 uds) Soporte para baterías Pylontech US3000C
-
Mostrare.
Dettagli.
Batería plomo AGM NX 7-12 General Purpose FR 12V 7Ah F4.8
-
Mostrare.
Dettagli.
Pilas Recargables de Litio AA, 1,5 V, USB de Ion de Litio AA, 2600 mWh con Cable de Carga Tipo C, Carga rápida en 2 Horas, (Paquete de 4)
-
Mostrare.
Dettagli.
Bateria Monoblock Enersys SPO250