Siemens 6AV6671-5CL00-0AX1
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
* Si desea una cotizacion de este producto, puede solicitarlo pulsando el siguiente boton.
SOLICITAR PRECIOS| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6AV6671-5CL00-0AX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Batería principal Mobile Panel IWLAN, recargable. Información adicional, cantidad y contenido: ver datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Pilas y baterías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 36G / 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Mostrar precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 1 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,271 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 11,60 x 16,90 x 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618099138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766893988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85076000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/10/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||








