Cabezal 150 mm
Jika ingin mendapatkan penawaran harga untuk produk ini, silakan klik tombol di bawah ini.
MEMINTA HARGAModelo | IX-150 | |||
Distancia de referencia | 150 mm 5.91" | |||
Distancia de medición | 100 a 200 mm 3.94" a 7.87" | |||
Área de detección | Modo de escaneo | Distancia de medición de 100 mm 3.94":56.5 × 42.0 mm 2.22" × 1.65" (mín.) | ||
Modo de línea | Distancia de medición de 100 mm 3.94":56.5 mm 2.22" (mín.) | |||
Fuente de luz láser | Fuente de luz | Láser semiconductor rojo de longitud de onda de 660 nm (luz visible) | ||
Clase de láser | Producto láser de Clase II (FDA [CDRH] Part 1040.10), producto láser de Clase 2 (IEC 60825-1: 2014) | |||
Salida | 0.95 mW (FDA (CDRH) Part 1040.10), 1.6 mW (IEC 60825-1: 2014) | |||
Tamaño de objeto mínimo detectable | Modo de escaneo | ø1.7 mm ø0.07"*2 | ||
Modo de línea | 1.7 mm × 1.7 mm 0.07" × 0.07"*2 | |||
Repetibilidad | 50 µm*3 | |||
Detección estimada | (Detección estimada: cuando se mide la altura entre dos puntos, la diferencia mínima de paso es como sigue. | |||
Ciclo de muestreo | Modo de escaneo | 120 ms (mín.) (típico) | ||
Modo de línea | 6 ms / 11 ms (seleccionable) | |||
Elemento receptor de imagen | Sensor de imagen CMOS monocromático | |||
Iluminación de captura de imagen | Fuente de luz | LED rojo | ||
Método de iluminación | Iluminación pulsada | |||
Características de temperatura | 0.04% de F.E./°C*4 | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||
Luz ambiental | Lámpara incandescente, 5000 lux o menos*5 | |||
Temperatura ambiente | 0 a +45°C 32 a 113°F (sin congelación)*6 | |||
Humedad relativa | 35 a 85% de HR (sin condensación) | |||
Resistencia a vibraciones | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1.5 mm 0.06"; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 500 m/s2, 3 veces en cada una de las 3 direcciones | |||
Material | Caja de unidad principal: fundición a presión de zinc / Cubierta frontal: vidrio, acrílico (capa dura) / | |||
Peso | Aprox. 190 g | |||
*1 X: dirección del lado largo del láser, Y: dirección del lado corto del láser |
Produk serupa
-
Tunjukkan.
DETAIL
VALVE SOLENOIDE MCSCH024DG000010
-
Tunjukkan.
DETAIL
BOLT, STUD, M16 X 2.0 X 400MM
-
Tunjukkan.
DETAIL
Unidad de fibra transmisiva
-
Tunjukkan.
DETAIL
diaphr. vessel SBO210-0,75E1/112U-210AK
-
Tunjukkan.
DETAIL
ADAPTER,LWD,ADP-SCM-STF-M,SC/ST-COUPLING
-
Tunjukkan.
DETAIL
INTERRUPTOR SF1 36KV 1250A 20KA 24VCC