Cabezal de sensor de propósito general tipo aguja
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंModelo | GT2-P12*1 | |||
Sistema de detección | Scale Shot System II, tipo absoluto (sin errores de seguimiento) | |||
Rango de medición | 12 mm 0.47" | |||
Resolución | 0.5 μm 0.02 Mil | |||
Precisión indicada | 2 µm 0.08 Mil (p-p)*2 | |||
Fuerza de medición | Montaje hacia abajo | 1.0 N*3 | ||
Montaje lateral | 0.95 N*3 | |||
Montaje hacia arriba | 0.9 N*3 | |||
Ciclo de muestreo | 4 ms | |||
Respuesta mecánica | 10 Hz*2 | |||
Luz indicadora de operación | LED de 2 colores (rojo, verde) | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67G (JIS)*4, IP67 (IEC), NEMA Type 13*4 | ||
Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiales | Armazón principal | Armazón principal: SUS 303, Indicador de estado: PET, Cable conector de relé de cabezal: PUR, Conector de relevador: PBT | ||
Guardapolvo | NBR | |||
Contacto | SUS304, SUS440C*5 | |||
Cable para cabezal | Opcional (se conecta al conector de relevador) | |||
Peso | Aprox. 35 g (no incluye cable)*6 | |||
*1 Nota: Tal vez no podrá conectar el cabezal a la unidad de amplificador, dependiendo de cuando se compró el amplificador. Para más detalles, contacte a su oficina local de ventas. |