Unidad de entradas de temperatura Tipo de 4 puntos Bloque de terminales europeo
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prixModelo | KV-NC4TP | |||
Unidad de entrada de temperatura | Número de entradas | 4*1 | ||
Entrada | Termopar, Termómetro de resistencia de platino | |||
Rango de entrada | Termopar | K: -270.0 a 1372.0°C -454 a 2501.6°F | ||
Termómetro de resistencia de platino | Pt100: -200.0 a 850.0°C -328 a 1562°F | |||
Precisión general | Termopar | ±(0.2% de F.E. +1°C 1.8°F) (a 25°C ±5°C 77°F ±9°F) | ||
Termómetro de resistencia de platino | ±0.2% de F.E.(a 25°C ±5°C 77°F ±9°F) | |||
Resistencia de cableado permitida | 100 Ω máx./hilo (no se permite variación entre tres hilos) | |||
Velocidad de conversión | 125 ms/canal | |||
Método de aislamiento | Entre terminales de entrada y unidad base:Fotoacoplador/relé de semiconductor/aislamiento de transformador | |||
Funciones especiales | Omisión de canal, detección de desconexión, | |||
Consumo de corriente interna | 40 mA o menos | |||
Peso | Aprox. 110 g | |||
*1 Se puede configurar individualmente para cada canal. |
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.
Intercambiador de calor de Siemens 10kW W 30L/min, 45L/min para SWP 6,0 MW Power Pack
-
MONTRER
Détails.
New Avid Extreme Inverter (AEI) modules for retrofitting the GE/Converteam deltas
-
MONTRER
Détails.
Cable Ethernet compatible con NFPA79, ángulo recto, 10 m
-
MONTRER
Détails.
brake FD07 240V PWM 115Nm DT0447
-
MONTRER
Détails.
Repair IDS/Woodward Power Module PU69-1900-K for Nordex N80-2.5MW
-
MONTRER
Détails.
HSIMS eje z21 GPV-305S (Usado) para turbina eólica V52