Pepperl+Fuchs KFD2-SR2-Ex2.W.SM Monitor del sentido de rotación y punto muerto
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Si vous souhaitez une demande de devis pour ce produit, veuillez cliquer sur le bouton suivant.
Demander des prix- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entradas de contacto o NAMUR
- Valores de desconexión de frecuencia seleccionables
- 2 salidas de contacto de relé
- Puenteado de arranque
- Dirección de acción seleccionable
- Supervisión de fallos de conducción
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Tipo de señal | Entrada binaria | |
| Programación | vía conmutador DIP y programación del cableado | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Alimentación | ||
| Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
| Tensión de medición | 20 ... 30 V CC | |
| Consumo de potencia | max. 1,5 W | |
| Entrada | ||
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | entrada I: terminales 1+, 2+, 3- ; entrada II: terminales 4+, 5+, 6- |
|
| Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 8 V CC / aprox. 8 mA | |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA | |
| Entrada de control | Alimentación del sensor aprox. 8,2 V, Impedancia 1,2 kΩ | |
| Duración del impulso | > 200 µs en control de reposo, > 250 µs en la detección de la dirección del giro |
|
| Salida | ||
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | salida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12 | |
| Cargando contacto | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 40 V CC/2 A de carga resistiva | |
| Corriente de conmutación mínima | 2 mA / 24 V DC | |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms | |
| Vida útil | 107 conmutaciones | |
| Frecuencia límite | para el control de reposo: 0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz ajustable vía conmutador DIP (S1 y S2)r |
|
| Características de transferencia | ||
| Precisión | 5 % (S3 = I), 30 % (S3 = II) | |
| Puenteado de arranque | 5 segundos ó 20 segundos, programable vía cable | |
| Rango de frecuencias | ≤ 2 kHz | |
| Detección dirección de acción | 90° diferencia de fases entre la señal de entrada de impulsos 1 y 2, Solapado ≥ 125 µs | |
| Aislamiento galvánico | ||
| Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
| Indicadores/configuraciones | ||
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Compatibilidad electromagnética | ||
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) | |
| Baja tensión | ||
| Directiva 2014/35/UE | EN 61010-1:2010 | |
| Conformidad | ||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Entrada | EN 60947-5-6:2000 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 150 g | |
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
| Altura | 119 mm | |
| Anchura | 20 mm | |
| Profundidad | 115 mm | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
| Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
| Certificado de examen tipo UE | PTB 00 ATEX 2080 | |
| Identificación | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
| Entrada | Ex ia | |
| Tensión | 10,5 V | |
| Corriente | 13 mA | |
| Alimentación | 34 mW (línea característica) | |
| Alimentación | ||
| Tensión segura máxima | 253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
| Salida | ||
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) | |
| Salida de mensaje de error | ||
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.) | |
| Certificado | TÜV 99 ATEX 1493 X | |
| Identificación | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| Salida | ||
| Cargando contacto | 50 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm | |
| Aislamiento galvánico | ||
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
| Conformidad con la directiva | ||
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019 | |
| Homologaciones internacionales | ||
| Autorización FM | ||
| Certificado FM | FM19US0207X | |
| Control Diseño | No. 116-0035 | |
| Autorización UL | E106378 | |
| Control Diseño | 116-0145 | |
| Cargando contacto | 250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 30 V CC/2 A de carga resistiva | |
| Autorización CSA | ||
| Control Diseño | Nº 116-0047 | |
| Autorización IECEx | ||
| Certificado IECEx | IECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X | |
| Marcas de IECEx | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I Ex ec nC IIC T4 Gc |
|
Produits similaires
-
MONTRER
Détails.

TRINA TSM-DEG19RC.20W 565W SILVER F. TS4 1500V
-
MONTRER
Détails.

TRINA TSM-DEG19RC.20W 570W SILVER F. TS4 1500V
-
MONTRER
Détails.

TRINA TSM-DEG21C.20 650W SILVER F. TS4 1500V - 35mm
-
MONTRER
Détails.

TRINA TSM-DEG21C.20W 650W SILVER F. TS4 1500V - SHORT C.
-
MONTRER
Détails.

TRINA TSM-NEG21C.20 685W SILVER F. TS4 1500V -1400mm
-
MONTRER
Détails.

Relé Electrónico Para Bombas FANOX P44







