SIEMENS 6AV2124-0QC24-0BX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESProducto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 6AV2124-0QC24-0BX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | SIMATIC HMI TP1500 Comfort Pro, para brazo soporte (ampliable, tubo redondo) y Extension Unit, Comfort Panel, mando táctil, pantalla TFT panorámica de 15", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, interfaz MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuración de 24 MB, WEC 2013, configurable a partir de WinCC Comfort V14 SP1 con HSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Comfort Panels PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 36G / 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 40 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 7,275 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | 30,60 x 46,70 x 19,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766495755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 3402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 04/08/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
E32ED11R2MBYOMG
-
SHOW.
DETAILS
WAGO 857-451
-
SHOW.
DETAILS
PLATE DG3X8 DRILLED POWERSECTION-MW PLATE DG3X8 DRILLED POWERSECTION-MW
-
SHOW.
DETAILS
OMRON F39JMCR10M | Cable de interconexión de receptores MS2800/4800.10M
-
SHOW.
DETAILS
SOPORTE BORNERO PARA RELÉ TÉRMICO TAMAÑO 1
-
SHOW.
DETAILS
Microcom Hermes LC2 TELECONTROL Y DATALOGGER GSM/GPRS