TUBO ACERO ENCHUFABLE METRICO 25 ARMET
- Code / Muster:
- Hersteller: Marcas Varias
- Abteilung:
- Kategorie:
- Unterkategorie: Geräte und Werkzeuge
- Siehst du?: 1
Ich habe Armet gebaut.
| Referenz | Ø Nennwert | Länge L(mm) | Verpackung (m) | kg/Mazo | EAN-Code13 |
| 010TARM016 | M16 | 3000 | 51 | 20 | 8435179000001 |
| 010TARM020 | M20 | 3000 | 30 | 15 | Die Kommission hat die Kommission mit der Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung von Richtlinie 2006/112/EG in den Mitgliedstaaten beschlossen. |
| 010TARM025 | M25 | 3000 | 30 | 19 | Die Kommission hat die Kommission mit der Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung von Richtlinie 2006/112/EG beschlossen. |
| 010TARM032 | M32 | 3000 | 21 | 20 | Die Kommission hat die Kommission mit der Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung von Richtlinie 2006/112/EG in den Mitgliedstaaten beschlossen. |
| 010TARM040 | M40 | 3000 | 15 | 18 | Die Kommission hat die Kommission mit der Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie über die Einhaltung der Richtlinie über die Verringerung der Verletzung von Verletzungen von Waren in der Gemeinschaft unterzeichnet. |
| 010TARM050 | M50 | 3000 | 15 | 26 | Die Kommission hat die Kommission mit der Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung von Richtlinie 2006/112/EG beschlossen. |
| 010TARM063 | M63 | 3000 | 9 | 21 | Die Kommission hat die Kommission mit der Entscheidung über die Anwendung der Richtlinie über die Anwendung von Richtlinie 2006/112/EG beschlossen. |
Allgemeine Merkmale
Dimensionen: UNE-EN-60423
| Ø Nennwert | Ø Außen D (mm) | Toleranz Ø Außenseite (mm) | Ø Innenraum d (mm) ±Tol. |
| M16 | 16 | +0 / -0,3 | 14.0 |
| M20 | 20 | +0 / -0,3 | 18.0 |
| M25 | 25 | +0 / -0,4 | 23.0 |
| M32 | 32 | +0 / -0,4 | 29.6 |
| M40 | 40 | +0 / -0,4 | 37.6 |
| M50 | 50 | +0 / -0,4 | 47.2 |
| M63 | 63 | +0 / -0,4 | Das ist nicht möglich. |
Technische Spezifikationen nach EN 61386 21
Code:555711542010
Einsatztemperatur:-45 +400°C
Kompressionsfestigkeit:> 4000 N
Schlagwehr:> 20 °C bis -45 °C
Korrosionsbeständigkeit:Mittelwert
Material:Kaltwalzband aus Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt von Art DC03 nach EN 10130.
- Das ist alles.Elektrogalvanierte Außen und mit Korrosionsbekämpfung bemalte Innen.