Schneider LC1K0910B7
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragen| Gama | TeSys |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Conector |
| Nombre del producto | TeSys K |
| Nombre corto del dispositivo | LC1K |
| Aplicación del dispositivo | Control |
| aplicación del contactor | Control del motor Carga resistiva |
| categoría de empleo | AC-3 AC-1 AC-4 |
|---|---|
| Número de polos | 3P |
| power pole contact composition | 3 NA |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 20 A 50 °C) en <= 440 V AC AC-1 para circuito de alimentación 9 A en <= 440 V AC AC-3 para circuito de alimentación 16 A 70 °C) en 690 V AC AC-1 para circuito de alimentación |
| tipo de circuito de control | CA en 50/60 Hz |
| [Uc] tensión de circuito de control | 24 V AC 50/60 Hz |
| potencia del motor en kW | 2,2 kW en 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW en 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW en 440 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW en 480 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW en 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3 4 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 2,2 kW en 400 V AC 50/60 Hz AC-4 |
| composición de los contactos auxiliares | 1 NA |
| Categoría de sobretensión | III |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 20 A en <50 °C para circuito de alimentación 10 A en <50 °C para circuito de señalización |
| Irms poder de conexión nominal | 110 A AC para circuito de alimentación acorde a NF C 63-110 110 A AC para circuito de alimentación acorde a IEC 60947 110 A AC para circuito de señalización acorde a IEC 60947 |
| Poder de corte asignado | 110 A en 415 V acorde a IEC 60947 110 A en 440 V acorde a IEC 60947 80 A en 500 V acorde a IEC 60947 110 A en 220...230 V acorde a IEC 60947 110 A en 380...400 V acorde a IEC 60947 70 A en 660...690 V acorde a IEC 60947 |
| fusible asociado | 25 A gG en <= 440 V para circuito de alimentación 25 A aM para circuito de alimentación 10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947 10 A gG para circuito de señalización acorde a VDE 0660 |
| impedancia media | 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz para circuito de alimentación |
| resistencia de aislamiento | > 10 MOhm para circuito de señalización |
| Consumo a la llamada en VA | 30 VA 20 °C) |
| consumo de mantenimiento en VA | 4,5 VA 20 °C) |
| disipación de calor | 1,3 W |
| límites de tensión del circuito de control | Operactiva, estado 1 0.8...1.15 Uc 50 °C) Desconexión, estado 1 0.2...0.75 Uc 50 °C) |
| rango de operación | 3600 cyc/h |
| tipo de contactos auxiliares | Tipo instantáneo 1 NA |
| frecuencia del circuito de señalización | <= 400 Hz |
| corriente mínima de conmutación | 5 mA para circuito de señalización |
| tensión mínima de conmutación | 17 V para circuito de señalización |
| Duración de maniobra | 10...20 ms desact. bobina y apertura NA 10...20 ms activ. de bobina y cierre NA |
| nivel de fiabilidad de seguridad | B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1 |
| distancia de no superposición | 0,5 mm |
| resistencia mecánica | Impactos contactor cerrado en eje X, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contactor cerrado en eje Y, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contactor cerrado en eje Y, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contactor abierto en eje X, estado 1 6 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contactor abierto en eje Y, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Impactos contactor abierto en eje Y, estado 1 10 Gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 Vibraciones conector cerrado, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Vibraciones conector abierto, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz acorde a IEC 60068-2-6 |
| Certificaciones de producto | CSA UL |
|---|---|
| Tratamiento de protección | TC acorde a IEC 60068 TC acorde a DIN 50016 |
| altitud máxima de funcionamiento | 2000 m sin desclasificación |
| resistencia a las llamas | V1 acorde a UL 94 Requerimiento 2 acorde a NF F 16-101 Requerimiento 2 acorde a NF F 16-102 |
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Peso del empaque (Lbs) | 180 g |
| Paquete 1 Altura | 4,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 6 cm |
| Paquete 1 Longitud | 6,5 cm |
| Tipo de unidad del paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50 |
| Peso del paquete 2 | 9,243 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Ancho del paquete 2 | 30 cm |
| Longitud del paquete 2 | 40 cm |
| Tipo de unidad del paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 800 |
| Paquete 3 Peso | 155,888 kg |
| Paquete 3 Altura | 75 cm |
| Ancho del paquete 3 | 80 cm |
| Paquete 3 Longitud | 60 cm |
| País de Origen | ES |
|---|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---|
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details

Tarjeta de Memoria SD 2GB OMRON HMC-SD291/491
-
ZEIGEN
Details

Conector OMRON XS2F-LM12PVC3A5M
-
ZEIGEN
Details

Main Unit, Compound-pressure Keyence AP-C30W
-
ZEIGEN
Details

Repetidor Profibus Siemens 6ES7972-0AA01-0XA0
-
ZEIGEN
Details

Sensor digital de presión AP-C33W keyence
-
ZEIGEN
Details

Imán para uso con Interruptor de seguridad 3SE6 Siemens 3SE67042BA







