GT2-P12L
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenModelo | GT2-P12L | |||
Sistema de detección | Scale Shot System II, tipo absoluto (sin errores de seguimiento) | |||
Rango de medición | 12 mm 0.47" | |||
Resolución | 0.5 μm 0.02 Mil | |||
Precisión indicada | 2 µm 0.08 Mil (p-p)*1 | |||
Fuerza de medición | Montaje hacia abajo | 0.2 N*2 | ||
Montaje lateral | 0.15 N*2 | |||
Montaje hacia arriba | 0.1 N*2 | |||
Ciclo de muestreo | 4 ms | |||
Respuesta mecánica | 4 Hz*1 | |||
Luz indicadora de operación | LED de 2 colores (rojo, verde) | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | - | ||
Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiales | Armazón principal | Armazón principal: SUS 303, Indicador de estado: PET, Cable conector de relé de cabezal: PUR, Conector de relevador: PBT | ||
Guardapolvo | - | |||
Contacto | SUS304, SUS440C*3 | |||
Cable para cabezal | Opcional (se conecta al conector de relevador) | |||
Peso | Aprox. 35 g (no incluye cable)*4 | |||
*1 Valor cuando la temperatura ambiente es de 20 °C68 °F. |