Cabezal de sensor, alta precisión, tipo de fuerza de medición baja, modelo de brida
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenModelo | GT2-H12KLF | |||
Sistema de detección | Escala de cristal de cuarzo, sistema de proyección de sensor de imagen CMOS, tipo absoluto (sin errores de tracción) | |||
Rango de medición | 12 mm 0.47" | |||
Resolución | 0.1 μm 0.004 Mil | |||
Precisión indicada | 1 µm 0.04 Mil (p-p)*1 | |||
Fuerza de medición | Montaje hacia abajo | 0.4 N*2 | ||
Montaje lateral | 0.3 N*2 | |||
Montaje hacia arriba | 0.2 N*2 | |||
Ciclo de muestreo | 1 ms | |||
Respuesta mecánica | 4 Hz*1 | |||
Luz indicadora de operación | LED de 2 colores (rojo, verde) | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | - | ||
Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiales | Armazón principal | Caja de unidad principal: fundición de zinc, Indicador: poliarilato (PAR) | ||
Guardapolvo | - | |||
Contacto | SUS304, carburo (aleación de tungsteno)*3 | |||
Cable para cabezal | Opcional (Conector M8) | |||
Peso | Aprox. 100 g (no incluye cable) | |||
*1 Valor cuando la temperatura ambiente es de 20 °C68 °F. |
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details
ANLL TIERRA GENRDR WINERGY JXRA 560 MS08
-
ZEIGEN
Details
Bachmann 00009004-00 - Módulo de salida digital DO 216
-
ZEIGEN
Details
ACCUM. ADAPTER M28 F7/8" 14UNF L=42mm
-
ZEIGEN
Details
BOLT DIN931 A4-80 A/ETS M16x90
-
ZEIGEN
Details
Cable de arnés MIL - cables sueltos 40 polos 5 m
-
ZEIGEN
Details
INTERRUPTOR AUTOMATICO para aerogenerador G8x