Fuente de alimentación de modo conmutado ultra compacta
إذا كنت ترغب في الحصول على عرض أسعار لهذا المنتج، فيرجى الضغط على الزر التالي.
طلب الأسعارModelo | CA-U4 | |||
Tipo | 24 VCD Alimentación eléctrica | |||
Condiciones de entrada | Voltaje nominal de entrada | De 85 a 264 VCA , 47 a 63Hz , 110 a 370 VCD*1 | ||
Eficiencia | 82% (100 VCA)/85% (200 VCA)tipo (con 100% de carga) | |||
Corriente nominal de entrada | 2.2 A o menos (100 VCA)/1.1 A o menos (1.1 A o menos) | |||
Condiciones de salida | Voltaje nominal de salida | 24 VCD | ||
Corriente nominal de salida | 6.5A | |||
Protección | Protección contra sobretensiones | Voltaje de corriente constante limitante. Activación automática 7.9 A mín. | ||
Normas aplicables | Normas de seguridad | UL : UL508、UL60950-1 | ||
Norma EMC | FCC Part15B Clase A, EN55011 Clase A, EN61000-6-2 | |||
Límites de las emisiones de corriente | EN61000-3-2 | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 a +70 °C De -4 a 158 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 25 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 700 g | |||
*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. |
منتجات مماثلة
-
اظهار
تفاصيل
Fuente de Alimentación OMRON S8JC-ZS10012C-AC2
-
اظهار
تفاصيل
Allen-Bradley 1609-U500NSC 500VA UPS 120V 40CBAT NMC
-
اظهار
تفاصيل
TRANSFORMADORES MULTIENTRADA UL 86150 MURR ELECTRONIK
-
اظهار
تفاصيل
Fuente de alimentación Datalogic PG-240, 240W EU8XM12 Fem
-
اظهار
تفاصيل
FUENTE ALIMENTACION 90W 5V 18A LRS-100-5 MEAN WELL LRS-100-5
-
اظهار
تفاصيل
Allen-Bradley 1606-XLS240EC Performance Power Supply 24V DC, 10A, 100-240V AC, A