Fuente de alimentación de modo conmutado ultra compacta
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisModelo | CA-U4 | |||
Tipo | 24 VCD Alimentación eléctrica | |||
Condiciones de entrada | Voltaje nominal de entrada | De 85 a 264 VCA , 47 a 63Hz , 110 a 370 VCD*1 | ||
Eficiencia | 82% (100 VCA)/85% (200 VCA)tipo (con 100% de carga) | |||
Corriente nominal de entrada | 2.2 A o menos (100 VCA)/1.1 A o menos (1.1 A o menos) | |||
Condiciones de salida | Voltaje nominal de salida | 24 VCD | ||
Corriente nominal de salida | 6.5A | |||
Protección | Protección contra sobretensiones | Voltaje de corriente constante limitante. Activación automática 7.9 A mín. | ||
Normas aplicables | Normas de seguridad | UL : UL508、UL60950-1 | ||
Norma EMC | FCC Part15B Clase A, EN55011 Clase A, EN61000-6-2 | |||
Límites de las emisiones de corriente | EN61000-3-2 | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación) | ||
Temperatura de almacenamiento | De -20 a +70 °C De -4 a 158 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 25 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 700 g | |||
*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. |
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
Ex9UEP 20 3P 1200
-
Visa.
Detaljer
Allen-Bradley 1606-XLP50B Compact Power Supply 12-15V DC, 4.2A, 50W, 100-240V AC
-
Visa.
Detaljer
COVER CAP SECTION V80-VRCC-1,8 COVER CAP SECTION V80-VRCC-1,8
-
Visa.
Detaljer
FRONIUS Anemómetro Fronius
-
Visa.
Detaljer
Allen-Bradley 1609-PSB1 SERVICE BY PASS UNIT
-
Visa.
Detaljer
1756-PBXT Allen-Bradley ControlLogix Logix Power Supply