SIEMENS 7MF4997-1DN
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisProducto | |||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 7MF4997-1DN | ||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | CONNECTION BOARD DS III | ||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Repuestos y accesorios | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 39C / 8P6 | ||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 10 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||
EAN | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85340090 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | ||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4775 | ||||||||||||||||||||||||
País de origen | Rumanía | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/09/06 | ||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||
|
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
Messtech XI-600.E de 0/500 mBar – Incluye 10 m. de cable mod. CS-700
-
Visa.
Detaljer
TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 266DSH ABB REF. 266DSH.E.S.S.A.1.A.1
-
Visa.
Detaljer
SITRANS LG270 Transmisor de nivel radar de onda guiada 7ML5883-0EM41-0DC9-Z A00+B00+C01+C05+C15+E01+L05+M03+R5C+Y01+Y17
-
Visa.
Detaljer
STD810E1AN1AS10AHB11SB21A6F1FX Transmisor de presión diferencial Honeywell SmartLine STD810
-
Visa.
Detaljer
HUAWEI Backup Box-B0 LUNA2000 Monofasica
-
Visa.
Detaljer
Transmisor De Presion SAUTER DLM16A F001