SCHNEIDER XUYFVERTD201
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisEspecificaciones
rango de producto | Telemecanique Sensores fotoeléctricos XU |
---|---|
nombre del sensor | XUY |
diseño de sensores | Diseño de fibra |
tipo de funda | Alta temperatura |
[Sn] distancia de detección nominal | 200 mm XUYAFV |
tipo de accesorio final | Recto con latón niquelado, M4 x 0,7 |
tipo de sensor electrónico | Sensor fotoeléctrico |
---|---|
material de fibra óptica | Vidrio de 50 µ |
material de la funda | Acero inoxidable flexible |
Sistema de detección | Haz pasante |
longitud de la fibra óptica | 2 metros |
radio mínimo de curvatura | 30mm |
montaje de la cabeza | M4x0,7 |
Peso neto | 0,06 kg |
Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | -25…200 °C |
---|
Unidad Tipo de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 2,5cm |
Paquete 1 Ancho | 13,3cm |
Longitud del paquete 1 | 18,3cm |
Paquete 1 Peso | 170,0 gramos |
Unidad Tipo de Paquete 2 | S01 |
Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
Altura del paquete 2 | 15,0 cm |
Ancho del paquete 2 | 15,0 cm |
Longitud del paquete 2 | 40,0 cm |
Paquete 2 Peso | 1,89 kg |
Garantía | 18 meses |
---|
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
Sensor Fotoeléctrico con Amplificador Integrado PZ-M62P Keyence
-
Visa.
Detaljer
NuCom EPON OLT 4 PON 4 GE/SFP 2 10G/SFP+ Fuente redundante 1AC - 1DC
-
Visa.
Detaljer
Sensor fotoeléctrico XUX9ARCNT16
-
Visa.
Detaljer
ZX2- LDA11 Sensor fotoeléctrico
-
Visa.
Detaljer
Filtro de paso alto HPF 258 MHz DOCSIS 3.1
-
Visa.
Detaljer
Splitter 2 vías DOCSIS 3.1 para 1.2 GHz