Multímetro PCE-DC 50-ICA incl. certificado de calibración ISO
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisMultimetro con medición del valor efectivo real /
Mediciones: corriente, tensión, temperatura / Interfaz Bluetooth /
Carcasa engomada / Función HOLD / Desconexión automática / Diámetro conducto máx. 48 mm / Diferentes funciones / Incl. certificado de calibración ISO
Mediciones: corriente, tensión, temperatura / Interfaz Bluetooth /
Carcasa engomada / Función HOLD / Desconexión automática / Diámetro conducto máx. 48 mm / Diferentes funciones / Incl. certificado de calibración ISO
El multímetro es un dispositivo que mide corrientes hasta 1000 A AC/DC. Además de la medición de corriente, el multímetro mide tensión, frecuencia, ciclo de trabajo (Duty cycle), resistencia, condensadores y comprueba la continuidad y los diodos. El diámetro de la pinza es de 48 mm. Esto le permite medir cables y líneas con una sección transversal más grande. Gracias a su función de detección NCV (No contact voltage, siglas en inglés), el multímetro le permite comprobar sin contacto si el cable o la línea está bajo tensión.
Este multímetro integra una interfaz Bluetooth. A través de la interfaz Bluetooth puede conectar el multímetro a su ordenador o su smartphone. Así podrá registrar los valores y analizarlos posteriormente. En caso que su ordenador no disponga de una interfaz Bluetooth para establecer la conexión con el multímetro, incluimos en el contenido de envío un adaptador Bluetooth.
Otra particularidad del multímetro es la medición de temperatura. Puede conectar a este multímetro dos termoelementos tipo K y realizar dos mediciones simultáneamente. Puede medir temperaturas hasta 1000 ºC. La carcasa del multímetro es de plástico robusto con un revestimiento de goma. Gracias a este revestimiento el multímetro soporta también los golpes.
Este multímetro integra una interfaz Bluetooth. A través de la interfaz Bluetooth puede conectar el multímetro a su ordenador o su smartphone. Así podrá registrar los valores y analizarlos posteriormente. En caso que su ordenador no disponga de una interfaz Bluetooth para establecer la conexión con el multímetro, incluimos en el contenido de envío un adaptador Bluetooth.
Otra particularidad del multímetro es la medición de temperatura. Puede conectar a este multímetro dos termoelementos tipo K y realizar dos mediciones simultáneamente. Puede medir temperaturas hasta 1000 ºC. La carcasa del multímetro es de plástico robusto con un revestimiento de goma. Gracias a este revestimiento el multímetro soporta también los golpes.
- Cuota de medición: 2 Hz
- Enchufes de conexión con cierre
- Medición de corriente y tensión AC/DC
- Interfaz Bluetooth
- Diámetro conducto: máx. 48 mm
- Medición de temperatura con 2 termoelementos
- Desconexión automática
- Detección de tensión sin contacto
- Incl. certificado de calibración ISO
- Enchufes de conexión con cierre
- Medición de corriente y tensión AC/DC
- Interfaz Bluetooth
- Diámetro conducto: máx. 48 mm
- Medición de temperatura con 2 termoelementos
- Desconexión automática
- Detección de tensión sin contacto
- Incl. certificado de calibración ISO
Corriente DC A | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
500 µA | 0,01 µA | ± (1 % + 6 dígitos) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1 % + 6 dígitos) |
50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 5 dígitos) |
1000 A | 0,1 A | ± (2,5 % + 30 dígitos) |
Corriente AC A | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
500 µA | 0,01 µA | ± (1,5 % + 30 dígitos) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1,5 % + 30 dígitos) |
50 A | 0,01 A | ± (2,5 % + 30 dígitos) |
1000 A | 0,1 A | ± (2,8 % + 30 dígitos) |
Nota: En la medición de corriente alterna, la precisión indicada es midiendo a 50/60 Hz y en un rango del 5 al 100 %. |
||
Resistencia | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
500 Ω | 0,01 | ± (1 % + 9 dígitos) |
5 kΩ | 0,0001 | ± (1 % + 5 dígitos) |
50 kΩ | 0,001 | ± (1 % + 5 dígitos) |
500 kΩ | 0,01 | ± (1 % + 5 dígitos) |
5 MΩ | 0,0001 | ± (3 % + 10 dígitos) |
50 MΩ | 0,001 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
Tensión DC V | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,1 % + 8 dígitos) |
5 V | 0,0001 V | ± ( 0,1 % + 4 dígitos) |
50 V | 0,001 V | ± ( 0,1 % + 4 dígitos) |
500 V | 0,01 V | ± ( 0,1 % + 4 dígitos) |
600 V | 0,1 V | ± ( 0,5 % + 4 dígitos) |
Tensión AC V (50 Hz ... 1000 Hz) | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
500 mV | 0,01 mV | ± ( 0,8 % + 9 dígitos) (bei 50 Hz / 60 Hz) |
5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
600 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 dígitos) |
Nota: En la medición de tensión alterna, la precisión indicada es midiendo entre 50 y 1000 Hz y en un rango del 5 al 100 % |
||
Capacidad | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
500 nF | 0,01 | ± (3,5 % + 40 dígitos) |
5000 nF | 0,1 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
50 µF | 0,001 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
500 µF | 0,01 | ± (3,5 % + 10 dígitos) |
5 mF | 0,0001 | ± (5 % + 10 dígitos) |
Frecuencia | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
50 Hz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
500 Hz | 0,01 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
5 kHz | 0,0001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
50 kHZ | 0,001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
500 kHz | 0,01 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
5 Mhz | 0,0001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
10 MHz | 0,001 | ± (0,3 % + 2 dígitos) |
Ciclo de trabajo | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
5 % ... 95 % | 0,1 | ± (1 % + 2 dígitos)(del valor medido) |
Ancho de pulso: 100 µs ... 100 ms | ||
Frecuencia: 10 Hz ... 10 kHz | ||
Temperatura | ||
Rango | Resolución | Precisión (del valor) |
-100 °C ... 1000 °C | 0,1 | ± (1 % + 2,5 °C) |
Especificaciones técnicas generales | ||
Diámetro del conducto | máx. 48 mm | |
Pantalla | Dual, 50.000 dígitos | |
Prueba de continuidad | 50 Ohm / < 50 mA | |
Prueba de diodos | 0,3 mA / 2,8 V DC | |
Estado de la batería | Aparece un símbolo cuando la batería esté baja | |
Sobrerrango | Indicación "OL" cuando se supera el rango | |
Cuota de medición | 2 Hz | |
Interfaz | Bluetooth | |
Detección pico | > 1 ms | |
Termoelemento | Tipo K | |
Fusible | Fusible de cerámica, 500 mA | |
Ancho de banda AC (AC A / AC V) | 50 Hz ... 400 Hz | |
Medición AC | True RMS | |
Condiciones de operativa | 5 °C ... 40 °C / máx. 80 % H.r. a 31 °C | |
Condiciones de almacenamiento | -20 °C ... 60 °C / máx. 80 % H.r. | |
Alimentación | Pila de 9 V | |
Desconexión automática | Tras 30 minutos de inactividad | |
Dimensiones | 230 x 76 x 40 mm | |
Peso | 315 g | |
Seguridad | IEC 1010-1(2001): EN 61010-1(2001) CAT III 600 V CAT II 1000 V Grado de contaminación 2 |
|
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
Amperímetro-Indicador PCE-N25Z
-
Visa.
Detaljer
Higrómetro PCE-HT 71N-ICA incl. certificado calibración ISO
-
Visa.
Detaljer
Medidor de temperatura PCE-889B
-
Visa.
Detaljer
Monitor de polvo PCE-MPC 10
-
Visa.
Detaljer
Amperímetro-Indicador PCE-N30P
-
Visa.
Detaljer
Medidor ultrasónico PCE-TG 150 F2.5