MERCK 1050430250 Potasio yoduro, una unidad de 250g
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisDescripción | |
---|---|
Número de catálogo | 105043 |
Información del producto | |
---|---|
Número de CAS | 7681-11-0 |
Número CE | 231-659-4 |
Grado | ISO,Reag. Ph Eur |
Fórmula Hill | IK |
Fórmula química | KI |
Molar Mass | 166.01 g/mol |
Código HS | 2827 60 00 |
Quality Level | MQ300 |
Información fisicoquímica | |
---|---|
Punto de ebullición | 1325 °C (1013 hPa) |
Densidad | 3.13 g/cm3 |
Punto de fusión | 680 °C |
Valor de pH | 6.9 (50 g/l, H₂O, 20 °C) |
Presión de vapor | 1 hPa (745 °C) |
Densidad aparente | 1500 kg/m3 |
Solubilidad | 1430 g/l |
Información toxicológica | |
---|---|
DL 50 oral | DL50 Rata 2779 mg/kg |
Información de seguridad según el GHS | |
---|---|
Pictogramas de peligro | |
Declaraciones de peligro | H372: Perjudica a determinados órganos por exposición prolongada o repetida en caso de ingestión. |
Consejos de precaución | P260: No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. P264: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. P314: Consultar a un médico en caso de malestar. P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. |
Palabra de señalización | Peligro |
RTECS | TT2975000 |
Clase de almacenamiento | 6.1D Materiales tóxicos peligrosos o materiales peligrosos que causan efectos crónicos/No combustibles, tóxicos agudos Cat.3 |
WGK | WGK 3 muy contaminante para el agua |
Eliminación | 14 Sales inorgánicas: categoría I. Soluciones neutras de estas sales: categoría D; antes del vaciado controlar el valor del pH con tiras indicadoras universales de pH (art. 109535). |
Información de almacenamiento y transporte | |
---|---|
Almacenamiento | Almacenar entre +2°C y +30°C. |
Especificaciones | |
---|---|
Assay (argentometric) | ≥ 99.5 % |
Assay (argentometric; calculated on dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Alkaline impurities | passes test |
pH-value (5 %; water) | 6 - 8 |
Chloride and Bromide (as Cl) | ≤ 0.01 % |
Iodate (IO₃) | ≤ 0.0003 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.001 % |
Thiosulfate (S₂O₃) | passes test |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.0005 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.00001 % |
Ba (Barium) | ≤ 0.002 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0002 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.0002 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.03 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0002 % |
Reducing substances | passes test |
Loss on Drying (105 °C) | ≤ 0.5 % |
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
SPEX S-405 Benceno 1000 µg/ml, ampolla de 1 ml
-
Visa.
Detaljer
MERCK EZHAWG474
-
Visa.
Detaljer
101W716U01 O-RING, VITON A
-
Visa.
Detaljer
SOCOREX 341200 Capilar de vidrio de 100-200 µL
-
Visa.
Detaljer
Serviquimia 9.072 006 Frasco de laboratorio Protect DURAN 2Litros
-
Visa.
Detaljer
MERCK 1465490020 SDA de contacto + cloramfenicol - RT+ R