Caja de conexiones ABB 12808, 205mm, 220mm, IP65
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisCajas adaptables de policarbonato IP65
Una gama de cajas adaptables de policarbonato resistente a impactos de nivel IK10.
A prueba de ruptura, resistente a impactos hasta 20 julios (nivel IK10)
Estabilidad dimensional: -25 a +115 °C
Alta resistencia a rayos UV
Cajas de derivación de metal y plástico
IP | |||
Primera cifra | Segunda cifra | ||
0 | Sin protección | 0 | Sin protección |
1 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 50mm, como por ejemplo el contacto accidental con la mano |
1 | Protegido contra gotas de agua de caída vertical (condensación) |
2 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 12 mm, como por ejemplo los dedos |
2 | Protección contra pulverización directa de agua a ángulos de hasta 15° desde la vertical |
3 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 2,5mm (herramientas y alambres) |
3 | Protección contra pulverización directa de agua a ángulos de hasta 60° desde la vertical |
4 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 1mm (pequeñas herramientas y alambres) |
4 | Protección contra pulverización de agua desde todas las direcciones |
5 | Protegido contra el polvo, penetra de forma limitada (no forma depósitos nocivos) |
5 | Protección contra chorros de agua a baja presión |
6 | Totalmente protegido contra el polvo | 6 | Protección contra chorros de agua a alta presión (puede usarse en cubierta de barcos) |
7 | Protegido contra los efectos de una inmersión a entre 15cm y 1m |
||
8 | Protegido contra largos periodos de inmersión bajo presión |
IK | |||
Grado de protección contra impactos mecánicos | |||
Peso | Altura de la caída | Energía del impacto | |
00 | Sin protección | Sin protección | Sin protección |
01 | 200gr. | 7.5cm | 0.200 Julios |
02 | 200gr. | 10cm | 0.200 Julios |
03 | 200gr. | 17.5cm | 0.350 Julios |
04 | 200gr. | 25cm | 0.500 Julios |
05 | 200gr. | 35cm | 0.700 Julios |
06 | 500gr. | 20cm | 1.00 Julios |
07 | 500gr. | 40cm | 2.00 Julios |
08 | 1,7kg | 29.5cm | 5.00 Julios |
09 | 5kg | 20cm | 10.00 Julios |
10 | 5kg | 40cm | 20.00 Julios |
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
Omron Rele G2R-1-SNI DC24
-
Visa.
Detaljer
OMRON G2R-1-SNI 24 AC
-
Visa.
Detaljer
TORNILLO DE OJO CON ROSCA LARGA M20 X 160 ZINCADO
-
Visa.
Detaljer
Schneider MG A9K24340 Interruptor iK60N 3P 40A C
-
Visa.
Detaljer
keyence VG-036R LASER MICROMETER SENSOR (Reciver)
-
Visa.
Detaljer
MANGUITO PVC 50x1-1/2" CEPEX