Cabezal de sensor sin función de monitor
Om du vill ha en offert på detta produkten kan du begära det genom att klicka på knappen nedan.
Förfrågning om prisModelo | LS-9006*1 | |||
Tipo | Cabezal: Modelo de diámetro pequeño | |||
Rango de medición | 0.04 mm (0.01 mm) a 6 mm 0.001" (0.0004") a 0.24" | |||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm (0.01 mm) 0.001" (0.0004") | |||
Distancia de transmisor/receptor | 60 ±5 mm 2.36" ±0.2" | |||
Repetibilidad | ±0.03 µm*2 | |||
Precisión de la medición | ±0.5 µm ±0.000020"*3 | |||
Ciclo de muestreo | 16,000 muestras/seg.*4 | |||
Detección de dirección y posición de transmisor/receptor | Área de detección | 4 x 5 mm 0.16" x 0.2" | ||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm 0.001" | |||
Repetibilidad | ±0.02 mm0.0008"*5 | |||
Ciclo de muestreo | 4,000 muestras/seg. | |||
Fuente de luz | LED verde InGaN | |||
Cámara de monitoreo | No suministrado | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 (incluyendo conector) | ||
Luz ambiente | Lámpara incandescente o Fluorescente: 3,000 lux o menos | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
Humedad relativa | 20 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 15 G/6 ms | |||
Material | Aluminio | |||
Peso | Transmisor: Aprox. 130 g | |||
*1 Los valores entre paréntesis se miden en modo ultra-delgado. Para más detalles sobre la precisión del modo ultra delgado, póngase en contacto con la oficina más cercana de KEYENCE. |
Liknande produkter
-
Visa.
Detaljer
Unidad de fibra reflectiva limitada
-
Visa.
Detaljer
TRANSFORMER,CURRENT,TYPE 5P10,50/1A,50HZ
-
Visa.
Detaljer
Unión rotatoria hidráulica, para 1.0MW-2.0MW, V1041 - V1048, AN-Bonus A9B00096015
-
Visa.
Detaljer
Adaptador de conversión RS-232C (9 pines)
-
Visa.
Detaljer
Multiplicadora Winergy PEAC 4300.3 I:72,118
-
Visa.
Detaljer
YAW MOTOR 400/690V 4KW9.5A/5.5A 50HZ