Cabezal de sensor sin función de monitor
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenModelo | LS-9006*1 | |||
Tipo | Cabezal: Modelo de diámetro pequeño | |||
Rango de medición | 0.04 mm (0.01 mm) a 6 mm 0.001" (0.0004") a 0.24" | |||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm (0.01 mm) 0.001" (0.0004") | |||
Distancia de transmisor/receptor | 60 ±5 mm 2.36" ±0.2" | |||
Repetibilidad | ±0.03 µm*2 | |||
Precisión de la medición | ±0.5 µm ±0.000020"*3 | |||
Ciclo de muestreo | 16,000 muestras/seg.*4 | |||
Detección de dirección y posición de transmisor/receptor | Área de detección | 4 x 5 mm 0.16" x 0.2" | ||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm 0.001" | |||
Repetibilidad | ±0.02 mm0.0008"*5 | |||
Ciclo de muestreo | 4,000 muestras/seg. | |||
Fuente de luz | LED verde InGaN | |||
Cámara de monitoreo | No suministrado | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 (incluyendo conector) | ||
Luz ambiente | Lámpara incandescente o Fluorescente: 3,000 lux o menos | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
Humedad relativa | 20 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 15 G/6 ms | |||
Material | Aluminio | |||
Peso | Transmisor: Aprox. 130 g | |||
*1 Los valores entre paréntesis se miden en modo ultra-delgado. Para más detalles sobre la precisión del modo ultra delgado, póngase en contacto con la oficina más cercana de KEYENCE. |
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details
PROTECCION CONTRA SOBRETENSION PT 3-HF-12DC-ST
-
ZEIGEN
Details
push valve WKED08130-04X-W240-Z4
-
ZEIGEN
Details
PIN,MINI MATE-N-LOK,22-18AWG
-
ZEIGEN
Details
CABLE PUNTA DE FRENO 10 MM para el LM 19.1 (TURBINA EÓLICA JACOBS)
-
ZEIGEN
Details
INTERRUPTOR MGTERM 3P 13A EP103C13
-
ZEIGEN
Details
CAPACITOR, 750000UF, 3MOHM ESR 5MA