LEUZE 50121911 SLS46CI-70.K28-M12
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Jeśli życzy sobie oferty na ten produkt, może ją otrzymać klikając poniższy przycisk.
Zapytać o cenę.Tipo | 2, IEC/EN 61496, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, en combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
MTTFd | 400 Años, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-10 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 2, EN ISO 13849, En combinación con una unidad de supervisión con test apropiada, p. ej. MSI-TR1B |
Datos ópticos
Alcance efectivo | 5 ... 70 m |
Límite de alcance | 5 ... 80 m |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 940 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Ángulo de apertura, máx. | -5 ... 5 ° |
Datos eléctricos
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Datos de potencia
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Incl. ondulación residual |
Ondulación residual | 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
Entradas
Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
Entradas de activación
Tipo de tensión | CC |
Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Tensión de conmutación high, mín. | 8 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 1,5 V |
Retardo de activación / bloqueo | 1 ms |
Resistencia de entrada | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
Entrada de activación 1
Estado de conmutación active | High |
Respuesta temporal
Frecuencia de conmutación | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Tiempo de inicialización | 300 ms |
Conexión
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Conexión 1
Función | Alimentación de tensión Señal IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Datos mecánicos
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PC-PBT |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Operación e Indicación
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Datos ambientales
Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Certificaciones
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | III, Tensión asignada 50 V |
Certificaciones | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
Clasificación
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
Produkty podobne
-
Pokazać.
Szczegóły
3013708 Riello - Célula fotoresistente para rmo tipo A
-
Pokazać.
Szczegóły
U.EXTERIOR Bibloc - Split_AHW-100HEDS1
-
Pokazać.
Szczegóły
E3FA-LN21 Sensor fotoeléctrico de alto rendimiento OMRON
-
Pokazać.
Szczegóły
FOTOCELULA OMRON E3FA-RP122
-
Pokazać.
Szczegóły
Enfriad.Multi Scroll Inverte_ACHH045LBAB
-
Pokazać.
Szczegóły
PRK46C/4P-M12 | 50127012 - Leuze