CADENA INOX. A-316 DIN 763 10 MM
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Jeśli życzy sobie oferty na ten produkt, może ją otrzymać klikając poniższy przycisk.
Zapytać o cenę.Código | Dimensiones | Carga de trabajo kgs | Carga de rotura | Peso por | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø d mm | Paso B mm | C mm. | metro kgs | |||
2 | 22 | 8 | 50 | 310 | 0.06 | |
3 | 26 | 12 | 120 | 710 | 0.15 | |
180310104 | 4 | 32 | 16 | 210 | 1250 | 0.27 |
180310205 | 5 | 35 | 20 | 327 | 1960 | 0.43 |
180310206 | 6 | 42 | 24 | 470 | 2830 | 0.63 |
180310207 | 7 | 49 | 28 | 640 | 3850 | 0.86 |
180310208 | 8 | 52 | 32 | 840 | 5020 | 1.10 |
180310210 | 10 | 56 | 40 | 1310 | 7850 | 1.75 |
13 | 852 | 52 | 2210 | 13270 | 2.95 | |
16 | 100 | 64 | 3350 | 20100 | 4.45 |
Produkty podobne
-
Pokazać.
Szczegóły
Stahlwille 735/20 - Carraca Acoplable 14
-
Pokazać.
Szczegóły
CEPEX 02104 TERMINAL ROSCA MACHO CEPEX 32 - 1" MACHO
-
Pokazać.
Szczegóły
Zebra 170 Printhead 170XiIIIPlus 203 dpi cabeza de impresora
-
Pokazać.
Szczegóły
RING RESC605 Cargador inteligentes totalmente automáticos
-
Pokazać.
Szczegóły
SOPLADOR MOCHILA GASOLINA 43CC 1,6CV - POWERGROUND TORNADO
-
Pokazać.
Szczegóły
ORING JUNTA TORICA GRUNDFOS PIEZA nº 72a