IFM OU5034 OUT-HPKG/US-100-DPS
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Hvis du ønsker en pris på dette produktet, kan du be om det ved å trykke på knappen nedenfor.
Forespørsel om priserCaracterísticas del producto | |||
---|---|---|---|
Tipo de luz | luz infrarroja | ||
Carcasa | rectangular | ||
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 51 | ||
Campo de aplicación | |||
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa | ||
Datos eléctricos | |||
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC | ||
Consumo de corriente [mA] | 35; ((24 V)) | ||
Clase de protección | III | ||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
Tipo de luz | luz infrarroja | ||
Longitud de onda [nm] | 880 | ||
Salidas | |||
Alimentación | PNP | ||
Función de salida | modo luz | ||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 160 | ||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||
Resistente a sobrecargas | sí | ||
Rango de detección | |||
Alcance [mm] | 1...200; (papel blanco 200 x 200 mm) | ||
Alcance ajustable | sí | ||
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 180 | ||
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
Grado de protección | IP 67 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 685 | ||
Datos mecánicos | |||
Peso [g] | 73,4 | ||
Carcasa | rectangular | ||
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 51 | ||
Materiales | PPO modificado | ||
Material de la lente |
|
||
Orientación de la óptica | óptica lateral | ||
Indicaciones / elementos de mando | |||
Indicación |
|
||
Accesorios | |||
Accesorios incluidos |
|
||
Notas | |||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
Conexión eléctrica | |||
Conexión | Conector: 1 x M12 |