Impactómetro PCE-2000N
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wilt u een offerte voor dit product? Klik dan op de volgende knop.
Offerte opvragen.Impactómetro para materiales metálicos / 6 diferentes unidades de dureza / Diferentes sensores percutor opcionalmente disponibles / Memoria USB
El impactómetro de PCE Instruments mide según el método de rebote según Leeb. Se trata de un método de ensayo dinámico en el que se usa un cuerpo percutor normalizado, normalmente una bola metálica, que impacta sobre una superficie con una energía definida. Como consecuencia se genera una deformación plástica sobre la superficie donde rebota la bola metálica. De esta deformación resulta una pérdida de energía que es proporcional a la dureza de la pieza de ensayo, y que se determina a través de la relación entre la velocidad de impacto y la velocidad de rebote.
Esta tecnología permite una construcción compacta que es muy apta para el medidor de dureza. A diferencia de un ensayo estático que requieren pesadas máquinas de medición de dureza, el impactómetro móvil se puede usar de forma muy flexible en el control de entrada y salida de mercancías, en la producción y en cualquier otro ámbito donde se requiera medir la dureza porque esta influye en los parámetros de calidad. Con el impactómetro de PCE Instruments podrá medir en seis diferentes unidades de dureza (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS) y en diez diferentes tipos de material.
El impactómetro se envía con un sensor percutor tipo D, pero opcionalmente puede conectar otros sensores percutor para aplicaciones especiales (DC, DL, C, D+15, E, G). También puede almacenar los valores en una memoria USB, lo que amplia la flexibilidad de este dispositivo. El impactómetro es un equipo de fácil manejo gracias a su menú intuitivo mediante símbolos y que dispone de una pantalla OLED de fácil lectura y una carcasa ergonómica.
Esta tecnología permite una construcción compacta que es muy apta para el medidor de dureza. A diferencia de un ensayo estático que requieren pesadas máquinas de medición de dureza, el impactómetro móvil se puede usar de forma muy flexible en el control de entrada y salida de mercancías, en la producción y en cualquier otro ámbito donde se requiera medir la dureza porque esta influye en los parámetros de calidad. Con el impactómetro de PCE Instruments podrá medir en seis diferentes unidades de dureza (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS) y en diez diferentes tipos de material.
El impactómetro se envía con un sensor percutor tipo D, pero opcionalmente puede conectar otros sensores percutor para aplicaciones especiales (DC, DL, C, D+15, E, G). También puede almacenar los valores en una memoria USB, lo que amplia la flexibilidad de este dispositivo. El impactómetro es un equipo de fácil manejo gracias a su menú intuitivo mediante símbolos y que dispone de una pantalla OLED de fácil lectura y una carcasa ergonómica.
- Mide las unidades de dureza comunes
- Sensor percutor externo con cable de 1,5 m
- Gran rango de medición
- Alta precisión
- Registro de datos en memoria USB
- Disponibles opcionalmente otros percutores
- Posibilidad de medir en varios ángulos
- Pantalla a color
- Sensor percutor externo con cable de 1,5 m
- Gran rango de medición
- Alta precisión
- Registro de datos en memoria USB
- Disponibles opcionalmente otros percutores
- Posibilidad de medir en varios ángulos
- Pantalla a color
Rango | 170 ... 960 HLD 17,9 ... 69,5 HRC 19 ... 683 HB 80 ... 1042 HV 30,6 ... 102,6 HS 59,1 ... 88 HRA 13,5 ... 101,7 HRB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor percutor incluido (sensores percutor opcionales) | D (DC, D+15, C, G, DL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable del sensor percutor | Aprox. 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | ±0,5 % (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducibilidad | 0,8 % (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades de dureza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRA (Rockwell A) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales a medir | Acero Acero moldeado Acero aleado Acero inoxidable Fundido gris Fundido esferoidal Fundido de aleación de aluminio Cu-Zinc (latón) Aleación de cobre-estaño Cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | OLED, de 128 x 64 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valores promedio en 6 grupos de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de datos | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | 3 x Pilas de 1,5V, tipo AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión automática | Tras 12 minutos de inactividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones operativas | +10 ... +50 °C / 20 ... 90 % H.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -30 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con pilas: aprox. 300 g Sensor percutor: aprox. 75 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vergelijkbare producten
-
Tonen.
Gegevens
Analizador de agua PCE-228WINE
-
Tonen.
Gegevens
Medidor láser de temperatura PCE-JR 911
-
Tonen.
Gegevens
Medidor de CO2 / dióxido de carbono PCE-CMM 10
-
Tonen.
Gegevens
Medidor de adherencia PCE-TAT 10
-
Tonen.
Gegevens
Medidor de temperatura PCE-IR 80
-
Tonen.
Gegevens
Balanza de laboratorio PCE-PCS 30