Dosímetro PCE-NDL 10
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wilt u een offerte voor dit product? Klik dan op de volgende knop.
Offerte opvragen.Dosimetro de ruido móvil para detectar el nivel de ruido / Frecuencia A y C / Valoración temporal rápido y lento / Cuota de registro: 1 ... 3600 segundos / Interfaz RS-232 y USB
El dosímetro de ruido es un instrumento de medición para determinar el nivel de sonido. El dosimetro de ruido es un equipo portátil, que cumple con las máximas exigencias. Para poder analizar los valores de forma óptima existe la posibilidad de usar la memoria interna del dosímetro de ruido. Adicionalmente, el dosimetro de ruido dispone de una ranura para introducir una tarjeta de memoria SD. El dosímetro de ruido no es un equipo para controlar el ruido de forma fija. Después de haber realizado las mediciones pertinentes podrá leer los valores a través de la interfaz correspondiente. Esto permite analizar las mediciones. La cuota de muestreo del dosímetro de ruido es de aprox. 1 segundo. La cuota de registro de datos la puede ajustar manualmente entre 1 y 3600 segundos.
Tenga en cuenta que si usa la memoria interna, esta tiene una capacidad de sólo 16.000 valores. Según la cuota de registro la memoria se llenará bastante rápido. Una vez llena empezará a sobrescribir los valores ya memorizados, por lo que los perdería para siempre.
Tenga en cuenta que si usa la memoria interna, esta tiene una capacidad de sólo 16.000 valores. Según la cuota de registro la memoria se llenará bastante rápido. Una vez llena empezará a sobrescribir los valores ya memorizados, por lo que los perdería para siempre.
- Rápido intervalo de muestreo
- Registro automático o manual
- Ajuste del intervalo de registro
- Pantalla LCD retroiluminada
- Medición de la dosis o SPL
- Cumple la norma IEC 61252 y la IEC 61672 clase 2
- Registro automático o manual
- Ajuste del intervalo de registro
- Pantalla LCD retroiluminada
- Medición de la dosis o SPL
- Cumple la norma IEC 61252 y la IEC 61672 clase 2
Tipo de medición | SPL: Sound pressure level Dosis: Contaminación acústica |
|
Rango | SPL: Auto 30 ... 130 dB Dosis: 70 ... 130 dB |
|
Resolución | 0,1 dB | |
Funciones | dB (Ponderación de frecuencia A y C) Ponderación temporal (rápido y lento) Data-HOLD Función de registro (MAX y MIN) |
|
Precisión (a 23 ±5 °C, < 94 dB) | 31,5 Hz | ±3,5 dB |
63 Hz | ±2,5 dB | |
125 Hz | ±2,0 dB | |
250 Hz | ±1,9 dB | |
500 Hz | ±1,9 dB | |
1 KHz | ±1,4 dB | |
2 KHz | ±2,6 dB | |
4 KHz | ±3,6 dB | |
8 KHz | ±5,6 dB | |
Normas | IEC 61252 IEC 61672 clase 2 |
|
Ponderación de frecuencia | A y C | |
Ponderación temporal | Rápido - t = 125 ms Lento - t = 1 s |
|
Data-HOLD | Congela el valor actual | |
Selección SPL | Rango automático: 30 ... 130 dB | |
Selección Dosis | Valor límite: 70 ... 90 dB (en pasos de 1 dB) Nivel acústico de evaluación: 80, 84, 85, 90 dB Frecuencia de cambio: 3, 4, 5 o 6 dB |
|
Frecuencia | 31,5 ... 8000 Hz | |
Tipo de micrófono | Micrófono de condensador eléctrico | |
Dimensiones micrófono | Ø12,7 mm | |
Calibración | Posibilidad de calibración a 94 dB con PCE-SC 43 | |
Registro de datos | Cuota de registro: 1 ... 3600 segundos | |
Registro de datos manual | Cuota de registro manual (debe estar en "0") | |
Registro | Memoria interna hasta 16.000 valores Tarjeta de memoria SD (1 ... 16 GB) |
|
Error de medición | ≤0,1 % de todos los datos registrados | |
Ajustes | Ajustes de fecha y hora Cuota de muestreo Desconexión automática Activación de la alarma acústica Ajuste de la coma a la hora de registrar datos Ajustes de formato de la tarjeta SD Ajuste de la ponderación de frecuencia A y C |
|
Indicación fuera de rango | Sí, con los caracteres "----" | |
Recuperación de datos en pantalla | Valores MIN y MAX | |
Cuota de muestreo | Aprox. 1 x / segundo | |
Salida de datos | RS-232, USB | |
Desconexión automática | Ajustable | |
Condiciones ambientales | 0 ... +50, <85 % H.r. | |
Alimentación | Pila o red eléctrica | |
Circuito | Microprocesador LSI | |
Pantalla | LCD retroiluminada | |
Dimensiones pantalla | 50 x 30 mm | |
Peso | 250 g | |
Dimensiones | 132 x 80 x 32 mm |
Vergelijkbare producten
-
Tonen.
Gegevens
Medidor láser de temperatura PCE-JR 911
-
Tonen.
Gegevens
Medidor de brillo PCE-SGM 60
-
Tonen.
Gegevens
Cámara endoscópica Wifi PCE-VE 500N
-
Tonen.
Gegevens
Cámara endoscópica PCE-VE 200-KIT2
-
Tonen.
Gegevens
Analizador de agua PCE-228
-
Tonen.
Gegevens
Medidor de calidad de aceite de cocina PCE-FOT 10