Unidad de fibra transmisiva, tipo área, ancho 10 mm
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVIModelo | FU-A10*1 | |||
Tipo | Arreglo de haz de barrera | |||
Diámetro del eje óptico | 11 × 0.3 mmDe 0.433" × 0.012" | |||
Largo de la unidad | 2 m78.74" corte libre | |||
Diámetro de la unidad | ø2.2 | |||
Objeto mínimo detectable | ø0.4 mm0.016" Materiales opacos*2 | |||
Par de ajuste (torque) | 0.3 Nm | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 | ||
Temperatura ambiente | De -40 a +70 °C -40 a 158 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Accesorios | tornillos de montaje (M3×ℓ8) , Cortador de fibra | |||
Peso | Aprox. 20 g | |||
*1 Para obtener más información sobre la distancia de detección, consulte el catálogo del amplificador de fibra. |
Prodotti simili
-
Mostrare.
Dettagli.
HARNESS,COOLANT THERMISTOR IN TANK TH4 COOLANT
-
Mostrare.
Dettagli.
condenser 25kVar 690V 50Hz
-
Mostrare.
Dettagli.
ELEMENTO DE FILTRO FILTRO+CARTUCHO WND104416-00
-
Mostrare.
Dettagli.
SWITCH,AUXILIARY,FAZ/FIP-XHI11
-
Mostrare.
Dettagli.
K08_MODULE_PPC_PanelPC_24V
-
Mostrare.
Dettagli.
Set de palas LM 17 para Wind World 500 kW