SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVI| Gama de producto | Harmony XB4 | |
|---|---|---|
| Tipo de producto o componente | Pulsador luminoso | |
| Nombre corto del dispositivo | XB4 | |
| Material del bisel | Metal cromado plateado | |
| Material del anillo fijación | Zamak | |
| Diámetro de montaje | 22 mm | |
| Se vende en cantidades indivisibles | 1 | |
| Tipo de cabeza | Estándar | |
| Forma de la cabeza de señalización | Circular | |
| Tipo de operador | Retorno por muelle | |
| Perfil del operador | Verde Rasante | |
| Información adicional del operador | Con lente lisa | |
| Tipo y composición de contactos | 1 NA + 1 NC | |
| Funcionamiento de contacto | Ruptura lenta | |
| Conexiones - terminales | Bornas tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN/IEC 60947-1 | |
| Fuente de luz | LED protegido | |
| Base de bombilla | LED integrado | |
| [Us] Tensión nominal de alimentación | 24 V AC/DC en 50/60 Hz | 
| Altura | 47 mm | |
|---|---|---|
| Anchura | 30 mm | |
| Profundidad | 57 mm | |
| Descripción terminales iso n°1 | (21-22)NC | |
| Peso del producto | 0,097 kg | |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m | |
| Uso de contactos | Contactos estándar | |
| Apertura positiva | Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K | |
| Recorrido de funcionamineto | 1,5 mm - tipo de cable: NC estado eléctrico cambiante) | |
| Fuerza de funcionamiento | 3,5 N NC estado eléctrico cambiante | |
| Durabilidad mecánica | 10000000 ciclos | |
| par de apriete | 0,8…1,2 N.m acorde a EN 60947-1 | |
| Forma de la cabeza de tornillo | Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador | |
| Material de los contactos | Aleación de plata (Ag/Ni) | |
| Protección contra cortocircuito | 10 A Fusible de cartucho tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1 | |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1 | |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 600 V (grado contaminación 3) acorde a EN/IEC 60947-1 | |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a EN/IEC 60947-1 | |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1 | |
| Durabilidad eléctrica | 1000000 ciclos, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C | |
| Fiabilidad eléctrica | λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4 | |
| Tipo de señalización | Fijo | |
| Consumo de corriente | 18 mA | |
| Vida | 100000 H a tensión nominal y 25 °C | |
| Resistencia a sobretensiones | 1 kV acorde a IEC 61000-4-5 | |
| Límites de tensión de alimentación | 19,2…30 V DC | |
| Presentación del dispositivo | Producto completo | 
| Tratamiento de protección | TH | |
|---|---|---|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40…70 °C | |
| clase de potección contra descargas eléctricas | Clase I acorde a IEC 60536 | |
| Grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529 | |
| Grado de protección nema | NEMA 13 | |
| Grado de protección IK | IK06 acorde a IEC 50102 | |
| Normas | EN/IEC 60947-5-1 | |
| Certificaciones de producto | LROS (Lloyds Register of Shipping) | |
| resistencia a las vibraciones | 5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 | |
| resistencia a los choques | 30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 | |
| Resistencia a transitorios rápidos | 2 kV acorde a IEC 61000-4-4 | |
| Resistencia a los campos electromagnéticos | 10 V/m acorde a IEC 61000-4-3 | |
| Resistencia a descargas electroestáticas | 6 kV en contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 | |
| soporte de sujeción de cables | Clase B acorde a IEC 55011 | 
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 | |
| Peso del empaque (Lbs) | 0,097 kg | |
| Paquete 1 Altura | 0,880 dm | |
| Paquete 1 ancho | 0,340 dm | |
| Paquete 1 Longitud | 0,540 dm | 
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
|---|---|---|
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí | |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) | |
| Sin mercurio | Sí | |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí | |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China | |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto | |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil | |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. | 
Prodotti simili
- 
										
											
												
													
														Mostrare. 
														 Dettagli. 
													
													 Schneider ZB4BS844
- 
										
											
												
													
														Mostrare. 
														 Dettagli. 
													
													 Cabezal de luz piloto Telemecanique ZB4BV043
- 
										
											
												
													
														Mostrare. 
														 Dettagli. 
													
													 Schneider ZBVM4
- 
										
											
												
													
														Mostrare. 
														 Dettagli. 
													
													 Interruptor de parada,girar para liberar XAL D1644
- 
										
											
												
													
														Mostrare. 
														 Dettagli. 
													
													 Schneider ZB4BZ105
- 
										
											
												
													
														Mostrare. 
														 Dettagli. 
													
													 Actuador, Control de Seccion Telemecanique ZB4BD4








