Pepperl Fuchs Sensor inductivo NJ5-18GM-N-V1
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVIDatos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,21 | |
Factor de reducción rCu | 0,18 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,63 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz | |
Histéresis | 3 % | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA a tensión nominal | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA a tensión nominal | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Conformidad EAC | TR CU 012/2011 | |
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0165 | |
Autorización UL | ||
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
Control Diseño | 116-0452 | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP66 / IP67 | |
Conectores | ||
Rosca | M12 x 1 | |
Nº de polos | 4 |
Prodotti simili
-
Mostrare.
Dettagli.
95B061021 IS-05-A3-03 5 FLUSH NPN NO 2MT
-
Mostrare.
Dettagli.
CONTRINEX 330-020-325 DW-AD-503-065 Sensor de Proximidad Inductivo, Serie 500, Diámetro de 6.5 mm, 3 mm, PNP, 10 Vdc-30 Vdc, Precableado
-
Mostrare.
Dettagli.
Contrinex DW-AD-503-M8
-
Mostrare.
Dettagli.
Midatec DTS S 12N 08 PA C12 Sensor inductivo M12
-
Mostrare.
Dettagli.
Bentley Nevada 330180-51-05 3300 XL DEMODULADOR (PROXIMITOR)
-
Mostrare.
Dettagli.
SENSOR INDUCTIVO SCHNEIDER ELECTRIQUE XS SCHNEIDER ELECTRIC XS2M30MA250