Iluminación multi espectral 100 mm
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVIModelo | CA-DRM10X | |||
Tipo | Iluminación multi espectral | |||
Método de iluminación | Iluminación anular (con soporte para accesorio opcional de domo Serie CA-DRM (DA) y accesorio de polarización Serie CA-DRM (PA)*1) | |||
Velocidad de respuesta | 1 ms o menos | |||
LED | Longitud de onda máxima | Ultravioleta: 405 nm/Azul: 457 nm/Verde: 527 nm/Naranja: 600 nm/Rojo: 660 nm/ | ||
Conexión del controlador | Cable dedicado (3 m 9.8'/5 m 16.4'/10 m 32.8'), máx. 30 m 98.4' (con cables de extensión*4) | |||
Entrada de interfaz | Conector de 12 polos (cable dedicado) | |||
Clasificación | Consumo de energía | 71.0 W (durante la emisión normal de luz) | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De 0 a 40 °C 32 a 104 °F | ||
Humedad relativa | 35 a 65 % HR (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 600 g (Con accesorio de domo: Aprox. 820 g /Con accesorio de polarización: Aprox. 810 g) | |||
*1 Las longitudes de onda UV e IR no pueden utilizarse cuando se añade el accesorio de polarización. |
Prodotti simili
-
Mostrare.
Dettagli.
Hyd. tube 1" 1690mm FSH 2SN16-70005
-
Mostrare.
Dettagli.
PIPE 12Inch GB OFFLINE FILTER BLEED
-
Mostrare.
Dettagli.
Controlador Multi-Sensor, Unidad principal
-
Mostrare.
Dettagli.
HEXAGON HEAD BOLT ISO 4017-M20X80-10.9-DAC500B
-
Mostrare.
Dettagli.
HV-set M48x250
-
Mostrare.
Dettagli.
power fedder IB IL 24 PWR IN-PAC