ifm IFS209
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVICaracterísticas del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 7 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico | ||||||||||
Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 12; (24 V) | ||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,8 | ||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 7 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...5,7 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1291 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 30,5 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Notas |
|
||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
Prodotti simili
-
Mostrare.
Dettagli.
SENSOR MECANICO DE CONTACTO OMRON D5B-8013
-
Mostrare.
Dettagli.
Sensor Magnetico SIKO MSK5000-0709
-
Mostrare.
Dettagli.
IF6028 IFK3002A1PKG/US Inductive analog sensor
-
Mostrare.
Dettagli.
Sensor Inductivo NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3 pepperl fuchs
-
Mostrare.
Dettagli.
BALLUFF - BES02K5 BES M12 ML-PSC80E-S04G
-
Mostrare.
Dettagli.
Aeco I18000098 SI18-CE8 PNP NO H Sensor Inductivo