Unidad de entradas de temperatura Tipo de 4 puntos Bloque de terminales europeo
Jika ingin mendapatkan penawaran harga untuk produk ini, silakan klik tombol di bawah ini.
MEMINTA HARGAModelo | KV-NC4TP | |||
Unidad de entrada de temperatura | Número de entradas | 4*1 | ||
Entrada | Termopar, Termómetro de resistencia de platino | |||
Rango de entrada | Termopar | K: -270.0 a 1372.0°C -454 a 2501.6°F | ||
Termómetro de resistencia de platino | Pt100: -200.0 a 850.0°C -328 a 1562°F | |||
Precisión general | Termopar | ±(0.2% de F.E. +1°C 1.8°F) (a 25°C ±5°C 77°F ±9°F) | ||
Termómetro de resistencia de platino | ±0.2% de F.E.(a 25°C ±5°C 77°F ±9°F) | |||
Resistencia de cableado permitida | 100 Ω máx./hilo (no se permite variación entre tres hilos) | |||
Velocidad de conversión | 125 ms/canal | |||
Método de aislamiento | Entre terminales de entrada y unidad base:Fotoacoplador/relé de semiconductor/aislamiento de transformador | |||
Funciones especiales | Omisión de canal, detección de desconexión, | |||
Consumo de corriente interna | 40 mA o menos | |||
Peso | Aprox. 110 g | |||
*1 Se puede configurar individualmente para cada canal. |
Produk serupa
-
Tunjukkan.
DETAIL
ACCUMULATOR,.75DM3,CWE,ACP10EA,YAW BRAKE PUMP, SUPPLIER PART NUMBER 4807-5023-013
-
Tunjukkan.
DETAIL
FLEX.HOSE HYDR.G REFRIG.RETURN L1900mm
-
Tunjukkan.
DETAIL
RELIEF VALVE RV10-10-C-0-10 44 BAR (Vestas 109494)
-
Tunjukkan.
DETAIL
Placa de YAW Bonus 600 Mk III (incl freno de YAW)
-
Tunjukkan.
DETAIL
Bridge rectifier
-
Tunjukkan.
DETAIL
MOTOR PTTION SWITCH PKZM0-1.6 3P. 1-1,6A PKZM0-1,6A