SIEMENS 7MF4997-1DN
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंProducto | |||||||||||||||||||||||||
Número de artículo (número de mercado) | 7MF4997-1DN | ||||||||||||||||||||||||
Descripción de producto | CONNECTION BOARD DS III | ||||||||||||||||||||||||
Familia de producto | Repuestos y accesorios | ||||||||||||||||||||||||
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||
Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 39C / 8P6 | ||||||||||||||||||||||||
Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||
Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||
Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||
Hora de entrega | 10 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||
Peso neto (kg) | 0,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Dimensión de empaquetado | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unidad de tamaño de paquete de medida | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||
Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||
EAN | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
UPC | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
Commodity code | 85340090 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | ||||||||||||||||||||||||
Grupo de productos | 4775 | ||||||||||||||||||||||||
País de origen | Rumanía | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/09/06 | ||||||||||||||||||||||||
Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||
Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||
|
समान उत्पाद
-
दिखाना
विवरण
Transmisor de presión Yokogawa EJA530E-JBS7N-012NL/KU22/HAC
-
दिखाना
विवरण
LEUZE 50132918 Transmisión óptica de datos DDLS 508 200.4
-
दिखाना
विवरण
Transmisor De Presion SAUTER DLM06A F001
-
दिखाना
विवरण
9021230 Transmisor de presión con membrana aflorante Modelo S-11
-
दिखाना
विवरण
Transmetteur de debit TYPE: EJA 110A suffix: EMS5A-62DC/M01/T12 CAL RNG: 0-250 mbar YOKOGAWA
-
दिखाना
विवरण
GOTE Armario mural 19´´ F600 c/patas desmontado 12U