Cámara digital a color de alta velocidad de 5 millones de píxeles
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंModelo | CV-H500C | |||
Tipo | Cámara*1 | |||
Elemento receptor de imágenes | Elemento receptor de imágenes CCD a color de 2/3 pulgadas, lectura de alta velocidad x11 utilizando píxeles cuadrados, 5,050,000 píxeles | |||
Número de píxeles válidos | 4,990,000 píxeles 2432 (H) x 2050 (V) | |||
Sistema de exploración | Progresivo (61.2 ms) | |||
Frecuencia de transferencia de píxeles | 130 MHz (65 MHz x 2 ch) | |||
Sistema de transferencia | Transferencia serial digital | |||
Obturador electrónico | 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 0.05 ms a 9000 ms pueden fijarse con valores numéricos | |||
Método de montura del lente | Montura C | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De 0 a +40 °C 32 a 104 °F | ||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 130 g (sin lente) | |||
*1 Sólo puede utilizarse el cable de cámara de alta velocidad CA-CH3/L/R y el cable de cámara CA-CH10/L/R. |
समान उत्पाद
-
दिखाना
विवरण
PROPORTIONAL VALVE KBFDG4V-3-2C20N USED IN V39 / V42 / V44 / V47 / V52 / V60 / V63 / V66 (Vestas 193415REN)
-
दिखाना
विवरण
RODAM NU 2324 EMC3U303
-
दिखाना
विवरण
MANGUERA ? CON TERMINALES EO2 L=500mm
-
दिखाना
विवरण
BOLT, STEEL, M20X120 10.9U TZN
-
दिखाना
विवरण
Servicios de Gestión de Riesgos
-
दिखाना
विवरण
Bisagra, GDZN crom 47 x 60