Caja de conexiones ABB 00820, Termoplástico, Gris, 50mm, 105mm, 70mm, 50 x 105 x 70mm, IP55
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंCajas adaptables de termoplástico IP44 e IP55
Cajas de conexiones en gris RAL7035 con tapas planas
A prueba de ruptura, resistente a impactos hasta 6 julios (IK10)
Estabilidad dimensional: -25 a +75 °C
Cajas de derivación de metal y plástico
IP | |||
Primera cifra | Segunda cifra | ||
0 | Sin protección | 0 | Sin protección |
1 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 50mm, como por ejemplo el contacto accidental con la mano |
1 | Protegido contra gotas de agua de caída vertical (condensación) |
2 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 12 mm, como por ejemplo los dedos |
2 | Protección contra pulverización directa de agua a ángulos de hasta 15° desde la vertical |
3 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 2,5mm (herramientas y alambres) |
3 | Protección contra pulverización directa de agua a ángulos de hasta 60° desde la vertical |
4 | Protegido contra objetos sólidos de hasta 1mm (pequeñas herramientas y alambres) |
4 | Protección contra pulverización de agua desde todas las direcciones |
5 | Protegido contra el polvo, penetra de forma limitada (no forma depósitos nocivos) |
5 | Protección contra chorros de agua a baja presión |
6 | Totalmente protegido contra el polvo | 6 | Protección contra chorros de agua a alta presión (puede usarse en cubierta de barcos) |
7 | Protegido contra los efectos de una inmersión a entre 15cm y 1m |
||
8 | Protegido contra largos periodos de inmersión bajo presión |
IK | |||
Grado de protección contra impactos mecánicos | |||
Peso | Altura de la caída | Energía del impacto | |
00 | Sin protección | Sin protección | Sin protección |
01 | 200gr. | 7.5cm | 0.200 Julios |
02 | 200gr. | 10cm | 0.200 Julios |
03 | 200gr. | 17.5cm | 0.350 Julios |
04 | 200gr. | 25cm | 0.500 Julios |
05 | 200gr. | 35cm | 0.700 Julios |
06 | 500gr. | 20cm | 1.00 Julios |
07 | 500gr. | 40cm | 2.00 Julios |
08 | 1,7kg | 29.5cm | 5.00 Julios |
09 | 5kg | 20cm | 10.00 Julios |
10 | 5kg | 40cm | 20.00 Julios |
समान उत्पाद
-
दिखाना
विवरण
CAJA EMPOTRAR 80X80X55
-
दिखाना
विवरण
WALRAVEN 103 080 5 115 GRAPA DE ACERO PARA TUBO DE 15MM BIS
-
दिखाना
विवरण
BALLUFF BES0068 BES M12MI-PSC40B-S04G
-
दिखाना
विवरण
OMRON RELE G2R-1-SN DC24
-
दिखाना
विवरण
DESENGRASANTE INDUSTRIAL DEGREASER NSF 500 ML REF,10321-AE CRC
-
दिखाना
विवरण
Guardavivo de pvc haya adhesivo 28x28 mm x 2,44 m (ancho x grueso x largo)