Cabezal de sensor de alta precisión tipo de cilindro de aire tipo aguja
यदि आप इस उत्पाद की कोटेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
मूल्य अनुरोध करेंModelo | GT2-PA12K | |||
Sistema de detección | Scale Shot System II, tipo absoluto (sin errores de seguimiento) | |||
Rango de medición | 12 mm 0.47" | |||
Resolución | 0.1 µm 0.004 Mil | |||
Precisión indicada | 1 µm 0.04 Mil (p-p)*1 | |||
Fuerza de medición | Montaje hacia abajo | 1.2 N*2 | ||
Montaje lateral | 1.15 N*2 | |||
Montaje hacia arriba | 1.1 N*2 | |||
Ciclo de muestreo | 4 ms | |||
Fluido utilizado | Saubere, trockene Luft | |||
Luz indicadora de operación | LED de 2 colores (rojo, verde) | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 (IEC) | ||
Resistencia de presión | 0.5 MPa | |||
Rango de presión aplicado | 0.24 a 0.26 MPa | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +55 °C 32 a 131 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiales | Armazón principal | Armazón principal: SUS 303, Indicador de estado: PET, | ||
Contacto | SUS304, carburo (aleación de tungsteno)*3 | |||
Cable para cabezal | Opcional (se conecta al conector de relé) | |||
Peso | Aprox. 35 g (no incluye cable)*4 | |||
*1 Valor cuando la temperatura ambiente es de 20 °C68 °F. |