ifm IFS208
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
* Si desea una cotizacion de este producto, puede solicitarlo pulsando el siguiente boton.
SOLICITAR PRECIOSCaracterísticas del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico | ||||||||||
Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 12; (24 V) | ||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,8 | ||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1306 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 31,1 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Notas |
|
||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
Productos similares
-
MOSTRAR
DETALLES
WENGLOR OLDK503A0002 Sensor retro-réflex universales
-
MOSTRAR
DETALLES
DETECTOR INDUCTIVO CONTRINEX DW-AS-513-M18-120
-
MOSTRAR
DETALLES
Midatec DTS S 12N 08 PA C12 Sensor inductivo M12
-
MOSTRAR
DETALLES
SENSOR POSICION 0206D 10-30VDC BALLUFF BES M30MI1-PSC22B-S04G
-
MOSTRAR
DETALLES
Carlo Gavazzi Magnetic Non-Contact Safety Switches, MC88C Series MC88CH1O1CLA2L
-
MOSTRAR
DETALLES
IFM Detector inductivo IO5017 IOW2010-ARKG