Littelfuse 0287015.H Automotive Fuses 32VDC 15A ATOF Nylon
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
If you would like a quote for this product, please click the following button.
REQUEST QUOTESFabricante: | Littelfuse | |
Categoría de producto: | Fusibles para automoción | |
RoHS: | Detalles | |
Tamaño / grupo del fusible: | ATO Sn | |
Producto: | Blade Fuse | |
Valor de corriente: | 15 A | |
Voltaje máximo DC: | 32 VDC | |
Valor de interrupción: | 1 kA at 32 VDC | |
Estilo de montaje: | Holder | |
Estilo de terminación: | Blade | |
Tipo de fusible: | Medium / Normal Blow | |
Color: | Blue | |
Estilo de indicador: | Element Window | |
Temperatura operativa mínima: | - 40 C | |
Temperatura operativa máxima: | + 105 C | |
Serie: | 287 | |
Empaquetado: | Bulk | |
Resistencia: | 4.8 mOhms | |
Marca: | Littelfuse | |
Diámetro: | - | |
Altura: | 18.8 mm | |
Longitud: | 19.1 mm | |
Tipo de producto: | Automotive Fuses | |
Cantidad del paquete de fábrica: | 100 | |
Subcategoría: | Fuses | |
Nombre comercial: | ATOF | |
Tipo: | ATO Blade Fuse | |
Anchura: | 5.1 mm | |
Peso unitario: | 2 g |
Similar Products
-
SHOW.
DETAILS
FUSIBLE 200A
-
SHOW.
DETAILS
Fusible NH, Siemens, 3NE3224, C00, 160A, 1.000 V
-
SHOW.
DETAILS
FUSIBLE CERAMICO 700V 500MA RS
-
SHOW.
DETAILS
FILTER CHOKE FOR 880493 FILTER CHOKE FOR 880493
-
SHOW.
DETAILS
PHOENIX CONTACT 3073995 Borne de carril para fusible UT 4-PE/HESI (5X20)
-
SHOW.
DETAILS
Fusible de lengüeta centrado, Siemens, 315A, 2, gG, 500 V ac, NH