Cabezal de sensor de propósito general tipo de cilindro de aire tipo aguja
Wenn Sie ein Angebot für dieses Produkt wünschen, können Sie dies durch einen Klick auf den folgenden Button anfordern.
Preis anfragenModelo | GT2-PA12 | |||
Sistema de detección | Scale Shot System II, tipo absoluto (sin errores de seguimiento) | |||
Rango de medición | 12 mm 0.47" | |||
Resolución | 0.5 µm 0.02 Mil | |||
Precisión indicada | 2 µm 0.08 Mil (p-p)*1 | |||
Fuerza de medición | Montaje hacia abajo | 1.2 N*2 | ||
Montaje lateral | 1.15 N*2 | |||
Montaje hacia arriba | 1.1 N*2 | |||
Ciclo de muestreo | 4 ms | |||
Fluido utilizado | Saubere, trockene Luft | |||
Luz indicadora de operación | LED de 2 colores (rojo, verde) | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP67 (IEC) | ||
Resistencia de presión | 0.5 MPa | |||
Rango de presión aplicado | 0.24 a 0.26 MPa | |||
Temperatura ambiente | De 0 a +55 °C 32 a 131 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiales | Armazón principal | Armazón principal: SUS 303, Indicador de estado: PET, | ||
Contacto | Acero inoxidable tipo 304, 440C*3 | |||
Cable para cabezal | Opcional (se conecta al conector de relé) | |||
Peso | Aprox. 35 g (no incluye cable)*4 | |||
*1 Valor cuando la temperatura ambiente es de 20 °C68 °F. |
Ähnliche Produkte
-
ZEIGEN
Details
&_FILTR AIRE PPAL MTOR AF25748
-
ZEIGEN
Details
Palas Aerpac 22.5WPX
-
ZEIGEN
Details
FBLE 10A 36KV MESA FUSARC-CF
-
ZEIGEN
Details
Filtration Group PI23010 SMX 10 NBR Filtro (Mahle)
-
ZEIGEN
Details
HEAT SHRINK TUBE,SR1F,D=6.4-3.2MM,BLACK
-
ZEIGEN
Details
SINGLE-PHASE CHOKE, 15UH +-10%, IN=500A