Controlador Multi-Sensor, Unidad de expansión
Bu üründen fiyat teklifi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki düğmeye tıklayabilirsiniz.
Fiyat Teklifi Talep EtmekModelo | MU-N12 | |||
Unidad principal / Unidad de expansión | Unidad de expansión | |||
Tiempo de respuesta | Depende del modelo de sensor conectado*1 | |||
Fuente de | Voltaje de alimentación | 24 VDC, ripple (P-P) 10% o menos, Clase 2 o LPS | ||
Consumo de corriente | 55 mA o menos (sin carga)*2 | |||
I/O | Salida de control | 4 max., | ||
Entrada externa | 5 max., | |||
Salida analógica | - | |||
Circuito de protección | Protección contra conexión inversa de energía, | |||
Unidades de expansión | Hasta 4 unidades de expansión*5 | |||
Especificación | Corriente admisible del | 150 mA o menos | ||
Especificación | Corriente admisible de | 900 mA o menos | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -20 a +50 °C -4 a 122 °F (Sin congelacion) | ||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2, 6 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material | Caja y cubierta de polvo: Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 70 g | |||
*1 El tiempo de respuesta, así como los tipos y el número de entradas y salidas queestán disponibles, varían en función del modelo de sensor conectado. |
Benzer Ürünler
-
Göstermek
Ayrıntılar
Bomba refrigerante de aceite FZP-3/4.0/P VP (Revisada ) para NM-900/52
-
Göstermek
Ayrıntılar
cable-ass. encoder yaw W8447 K08Delta
-
Göstermek
Ayrıntılar
PASTILLA FRENO YAW
-
Göstermek
Ayrıntılar
ARANDELA PLANA D35 7416-42-35 HRC-DACROMET 500A para aerogenerador G8x
-
Göstermek
Ayrıntılar
INTERRUPTOR PRINCIPAL 4P 630A
-
Göstermek
Ayrıntılar
PORTA FUSIBLES 104X111AA 001 30A 600V