Controlador Multi-Sensor, Unidad de expansión
Jeśli życzy sobie oferty na ten produkt, może ją otrzymać klikając poniższy przycisk.
Zapytać o cenę.Modelo | MU-N12 | |||
Unidad principal / Unidad de expansión | Unidad de expansión | |||
Tiempo de respuesta | Depende del modelo de sensor conectado*1 | |||
Fuente de | Voltaje de alimentación | 24 VDC, ripple (P-P) 10% o menos, Clase 2 o LPS | ||
Consumo de corriente | 55 mA o menos (sin carga)*2 | |||
I/O | Salida de control | 4 max., | ||
Entrada externa | 5 max., | |||
Salida analógica | - | |||
Circuito de protección | Protección contra conexión inversa de energía, | |||
Unidades de expansión | Hasta 4 unidades de expansión*5 | |||
Especificación | Corriente admisible del | 150 mA o menos | ||
Especificación | Corriente admisible de | 900 mA o menos | ||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De -20 a +50 °C -4 a 122 °F (Sin congelacion) | ||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 1,000 m/s2, 6 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material | Caja y cubierta de polvo: Policarbonato | |||
Peso | Aprox. 70 g | |||
*1 El tiempo de respuesta, así como los tipos y el número de entradas y salidas queestán disponibles, varían en función del modelo de sensor conectado. |
Produkty podobne
-
Pokazać.
Szczegóły
MITA WP4060 Cut in module (Usado)
-
Pokazać.
Szczegóły
multifunction time relay 10A/250V AC
-
Pokazać.
Szczegóły
FUSE 50A 690V SIZE 00 SIEMENS 3NA3820-6
-
Pokazać.
Szczegóły
Manguera 3/4" (recto-roscado) L=3580mm para turbina G8x
-
Pokazać.
Szczegóły
PHOENIX C PT-BE/FM COD: 2839282 PROTEC
-
Pokazać.
Szczegóły
ad. label before ascent platform_PL