RH2B-UDC24V RELÉ GEN PROPÓSITO DPDT 10A 24V
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Hvis du ønsker en pris på dette produktet, kan du be om det ved å trykke på knappen nedenfor.
Forespørsel om priserCategorías | Relés | |
---|---|---|
Relés de potencia, sobre 2 amperios | ||
Fabricante | IDEC | |
Serie | RH | |
Empaquetado | Granel | |
Estado de la pieza | Activo | |
Tipo de montaje | Para enchufe | |
Voltaje de bobina | 24 VCC | |
Formulario de contacto | DPDT (2 Forma C) | |
Clasificación de contacto (corriente) | 10A | |
Voltaje de conmutación | 240 VCA, 30 VCC - máx. | |
Corriente de bobina | 37mA | |
Tipo de bobina | Sin pestillos | |
Características | - | |
Tipo de terminación | Enchufable, QC - 0.187" (4.7mm) | |
Grado de hermeticidad | - | |
Aislamiento de la bobina | - | |
Debe operar voltaje | 19.2 VCC | |
Debe liberar voltaje | 2.4 VCC | |
Tiempo de funcionamiento | 20ms | |
Tiempo de liberación | 20ms | |
Temperatura de operación | -25°C ~ 70°C | |
Material de contactos | Plata-Cadmio-Óxido (AgCdO) | |
Tipo de relevador | Propósito general | |
Resistencia de bobina | 650 Ohms |
Liknende produkter
-
VISE
Detaljer
EVBox Elvi Hub WiFi + kWh meter - Fixed cable 22 kW (CMxxxx-T2) sold separately
-
VISE
Detaljer
AUTEL Cargador MaxiCharger UE AC W22-S-DG (22kW / 32A / T2)
-
VISE
Detaljer
Omron G2RV-SR500 24VDC SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc
-
VISE
Detaljer
SOLIS Meter for EPM Function on 3P4G/3P5G (With 3 x CT)
-
VISE
Detaljer
SDM230 Modbus
-
VISE
Detaljer
AMPERE Square PRO 6.3 PV