Pepperl Fuchs NBB4-12GM30-E2-V1
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Hvis du ønsker en pris på dette produktet, kan du be om det ved å trykke på knappen nedenfor.
Forespørsel om priserDatos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,79 | |
Factor de reducción rMs | 0,49 | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 5 ... 36 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 2550 Hz | |
Histéresis | tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 1 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | máx. 20 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 10 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1721 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad | ||
Conformidad con PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Clase de protección | II | |
Tensión nominal de aislamiento | 36 V | |
Resistencia de tensión de impacto de medición | 500 V | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho | |
Material de la carcasa | latón , bronce blanco recubierto | |
Superficie frontal | PBT , verde | |
Grado de protección | IP68 | |
Conectores | ||
Rosca | M12 x 1 | |
Nº de polos | 3 | |
Masa | 23 g | |
Par de apriete | 0 ... 10 Nm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Liknende produkter
-
VISE
Detaljer
KEYENCE AP-31P Sensor de presión con pantalla digital de dos colores
-
VISE
Detaljer
DW-AD-513-M12-120
-
VISE
Detaljer
Pepperl Fuchs NBB4-12GM30-E2-V1
-
VISE
Detaljer
DW-AD-503-M5 Sensor de Proximidad Inductivo
-
VISE
Detaljer
Schneider XSAV11373
-
VISE
Detaljer
BALLUFF - BES02K5 BES M12 ML-PSC80E-S04G