PANASONIC CX-424-P-Z
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Wilt u een offerte voor dit product? Klik dan op de volgende knop.
Offerte opvragen.Sensor fotoeléctrico compacto
Número de producto | CX-424-PZ |
Número de pieza | CX-424-PZ |
Cumplimiento normativo | Directiva EMC, Directiva RoHS |
Rango de detección | 100 mm 3,937 pulgadas (Nota) El rango de detección y la histéresis del sensor de tipo reflectante difuso se especifican para papel blanco no brillante (200 × 200 mm 7,874 × 7,874 pulgadas ) como objeto. |
Objeto detectado | Objeto opaco, translúcido o transparente (Nota) Asegúrese de confirmar la detección con un sensor real antes de usarlo. |
Histéresis | 15 % o menos de la distancia de operación (Nota) El rango de detección y la histéresis del sensor de tipo reflectante difuso se especifican para papel blanco no brillante (200 × 200 mm 7,874 × 7,874 pulg. ) como objeto. |
Repetibilidad (perpendicular al eje de detección) | 1 mm 0,039 pulgadas o menos |
Tensión de alimentación | 12 a 24 V CC más o menos 10 % Ondulación PP 10 % o menos |
Consumo actual | 13 mA o menos |
Producción | Transistor de colector abierto PNP - Corriente de fuente máxima: 100 mA - Voltaje aplicado: 30 V CC o menos (entre salida y +V) - Voltaje residual: 2 V o menos (a una corriente de fuente de 100 mA), 1 V o menos (a corriente de fuente de 16 mA) |
Salida: operación de salida | Conmutable con luz o oscuridad |
Salida: protección contra cortocircuitos | Incorporado |
Tiempo de respuesta | 1 ms o menos |
Indicador de operación | LED naranja (se ilumina cuando la salida está ON) (incorporado en el receptor para tipo barrera) |
Indicador de estabilidad | LED verde (se ilumina en condiciones de recepción de luz estable o en condiciones de oscuridad estable) (incorporado en el receptor para el tipo de barrera) |
Indicador de encendido | - |
Ajustador de sensibilidad | Regulador continuamente variable (incorporado en el receptor para el tipo barrera) |
Función automática de prevención de interferencias | Incorporado (Se pueden montar dos unidades de sensores muy juntas). |
Proteccion | IP67 (CEI) |
Temperatura ambiente | - 25 a +55 ℃ -13 a +131 ℃ ℉ (No se permite condensación de rocío ni formación de hielo), Almacenamiento: -30 a +70 ℃ -22 a +158 ℃ ℉ |
Humedad ambiental | 35 a 85 % RH, Almacenamiento: 35 a 85 % RH |
iluminancia ambiental | Luz incandescente: 3000 lux o menos en la cara receptora de luz |
Soportabilidad de voltaje | 1.000 V CA durante un min. entre todos los terminales de suministro conectados entre sí y el gabinete |
Resistencia de aislamiento | 20 MOhm, o más, con megger de 250 V CC entre todos los terminales de suministro conectados entre sí y el gabinete |
resistencia de vibracion | Frecuencia de 10 a 500 Hz, amplitud de 1,5 mm 0,059 pulgadas (10 G máx.) en las direcciones X, Y y Z durante dos horas cada una |
Resistencia a los golpes | 500 m/s 2 de aceleración (50 G aprox.) en las direcciones X, Y y Z tres veces cada una |
Elemento emisor (modulado) | LED infrarrojo |
Elemento emisor (modulado): Longitud de onda máxima de emisión | 860 nm 0,034 mil |
Material | Carcasa: PBT (tereftalato de polibutileno) Lente: acrílico Cubierta del indicador: acrílico |
Vergelijkbare producten
-
Tonen.
Gegevens
Fotocélula de detección sobre objeto SICK WTB27-3P2441
-
Tonen.
Gegevens
Tubo doble capa rojo 450 NW - R200 rojo
-
Tonen.
Gegevens
SICK 1211509 C4C-SA18030A10000
-
Tonen.
Gegevens
SCHLETTER Conector interno para FlatGrid
-
Tonen.
Gegevens
PUHZ-SW120VHAR6-BS
-
Tonen.
Gegevens
Bibloc - Split AHW-044HCDS1