Pepperl Fuchs 212928 Sensor óptico GLV18-8-H-120/25/102/115
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Se desidera un preventivo per questo prodotto, può richiederlo premendo il pulsante seguente.
RICHIEDERE PREVENTIVI| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Rango de detección | 10 ... 120 mm | |
| Rango de detección mín. | 10 ... 40 mm | |
| Rango de detección máx. | 15 ... 120 mm | |
| Rango de ajuste | 40 ... 120 mm | |
| Objeto de referencia | 100 mm x 100 mm Kodak blanco | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
| Diferencia blanco/negro (6%/90%) | < 6 % | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 6 mm en rango de detección 120 mm | |
| Angulo de apertura | aprox. 2 ° | |
| Salida de luz | frontal | |
| Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
| Histéresis | < 2 % | |
| Datos característicos de seguridad funcional | ||
| MTTFd | 1340 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
| Elementos de indicación y manejo | ||
| Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on | |
| Indicación de la función | LED amarillo: iluminado con objeto detectado | |
| Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
| Datos eléctricos | ||
| Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
| Corriente en vacío | < 15 mA | |
| Salida | ||
| Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
| Señal de salida | 1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
| Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | |
| Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms | |
| Conformidad | ||
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Autorizaciones y Certificados | ||
| Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
| Condiciones ambientales | ||
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Datos mecánicos | ||
| Grado de protección | IP67 | |
| Conexión | Cable fijo 2 m | |
| Material | ||
| Carcasa | PC | |
| Salida de luz | PMMA | |
| Cable | PVC | |
| Masa | aprox. 75 g | |
Prodotti simili
-
Mostrare.
Dettagli.

Sensores de fibra óptica OMRON E32-C11N
-
Mostrare.
Dettagli.

Sensores de fibra óptica OMRON E32-C31N
-
Mostrare.
Dettagli.

Sensores de fibra óptica OMRON E32-D11
-
Mostrare.
Dettagli.

Sensores de fibra óptica OMRON E32-G14
-
Mostrare.
Dettagli.

Sensores de fibra óptica OMRON E32-R21
-
Mostrare.
Dettagli.

Sensores de fibra optica OMRON E32-TC200 2M







