IFM Detector inductivo IO5017 IOW2010-ARKG
Tweet
Follow @ADJDiTec
.
Jika ingin mendapatkan penawaran harga untuk produk ini, silakan klik tombol di bawah ini.
MEMINTA HARGACaracterísticas del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Alcance [mm] | 10 | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 26 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,6 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 10 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 2577 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 78,1 | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 26 | ||||
Materiales | PA | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR; 3 x 0,14 mm² | ||||
Conexión | Conector: 1 x M12 | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — IO5017-00 — 14.09.2006 — |
Produk serupa
-
Tunjukkan.
DETAIL
BALLUFF BAW000J BAW G06EE-UAF20B-EP03-K
-
Tunjukkan.
DETAIL
Bentley Nevada 330180-12-05 3300 XL DEMODULADOR (PROXIMITOR)
-
Tunjukkan.
DETAIL
DW-AD-513-M12-120
-
Tunjukkan.
DETAIL
SENSOR DE PRESIÓN IFM PA3524 IFM PA3524
-
Tunjukkan.
DETAIL
PILZ 545003 PSEN in1n
-
Tunjukkan.
DETAIL
Carlo Gavazzi Magnetic Non-Contact Safety Switches, MC88C Series MC88CH1O1CLT1